各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-07 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $167,393 / MTD $4,372,149 (94.8%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $30,907 | 82 | $861,879 | 2211 | |
| Amazon Parrotuncle | $17,256 | 57 | $423,455 | 1510 | |
| Perimost | $16,852 | 57 | $393,542 | 1193 | |
| Home Depot 退$46,058 | $13,878 | 81 | $374,388 | 2436 | |
| Usa B2B | — | — | $359,542 | 6 | |
| Wayfair Eg 退$16,614 | $25,935 | 181 | $300,406 | 2533 | |
| Lowes 退$43,951 | $7,907 | 53 | $260,720 | 1859 | |
| Overstock 退$15,214 | $5,325 | 44 | $226,479 | 1689 | |
| Amazon Verticalhorizon | $6,312 | 60 | $219,473 | 1933 | |
| Temu Glam 退$6,259 | $2,803 | 4 | $121,056 | 185 | |
| Wayfair Vz 退$5,783 | $10,119 | 84 | $101,417 | 1197 | |
| Vaczon | $4,636 | 20 | $89,026 | 316 | |
| Home Depot Md 退$9,865 | $2,121 | 19 | $76,889 | 539 | |
| Tiktok Shop | $3,770 | 16 | $66,763 | 399 | |
| Amazon Sunny Power | $4,248 | 32 | $60,891 | 548 | |
| Walmart 退$3,445 | $1,384 | 8 | $56,775 | 326 | |
| Wayfair Fg 退$2,134 | $1,971 | 22 | $49,613 | 481 | |
| Overstock Fg 退$4,559 | $1,196 | 12 | $44,023 | 355 | |
| Lowes Md 退$4,197 | $2,735 | 10 | $40,450 | 296 | |
| Ipluslighting | $1,141 | 5 | $37,855 | 172 | |
| Temu 退$827 | $213 | 1 | $37,386 | 72 | |
| Bestbuy 退$1,048 | $554 | 6 | $31,080 | 165 | |
| Overstock Koodecor 退$1,787 | $1,133 | 8 | $29,872 | 239 | |
| Home Depot Fg 退$3,146 | — | 1 | $16,986 | 136 | |
| Menards | $601 | 4 | $16,017 | 94 | |
| Amazon Woot | $647 | 6 | $11,023 | 122 | |
| Brio Lighting | $582 | 4 | $9,886 | 61 | |
| Belami | $596 | 1 | $9,728 | 63 | |
| Walmart Eg 退$1,029 | $160 | 2 | $8,969 | 63 | |
| Kohls 退$832 | $618 | 2 | $8,548 | 48 | |
| Bestbuy Vz | $520 | 2 | $4,087 | 24 | |
| Xxxlfan | $260 | 1 | $4,038 | 7 | |
| Overstock Parrotuncle | — | — | $3,856 | 31 | |
| Amazon Goldenharbor | $535 | 1 | $3,541 | 16 | |
| Joybuy | — | — | $3,375 | 1 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $3,347 | 11 | |
| Mathishome | $380 | 1 | $2,653 | 14 | |
| Wayfair Vn 退$108 | $99 | 1 | $1,265 | 10 | |
| Amazon Ihomeadore | — | 1 | $576 | 4 | |
| Factorypure | — | — | $574 | 4 | |
| Skyx | — | — | $454 | 26 | |
| Overstock Md | — | — | $246 | 3 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $3,989 / MTD $140,181 (2.3%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Es | $609 | 4 | $38,672 | 180 | |
| Amazon Parrotuncle France | $916 | 8 | $33,675 | 301 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $653 | 6 | $28,589 | 246 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $787 | 8 | $16,915 | 158 | |
| Leroy Merlin Es | $940 | 10 | $13,162 | 128 | |
| Kaufland | — | — | $3,846 | 33 | |
| Manomano Uk | — | — | $1,740 | 12 | |
| Kaufland Fr | $84 | 1 | $1,185 | 10 | |
| Parrotuncle De | — | — | $920 | 1 | |
| Manomano De | — | — | $760 | 7 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $526 | 5 | |
| Miravia | — | — | $190 | 1 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $1,720 / MTD $27,362 (1.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | $1,390 | 12 | $18,691 | 160 | |
| Parrotuncle Co Uk | $330 | 2 | $5,708 | 36 | |
| Wayfair Eg Uk | — | — | $2,963 | 28 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $877 / MTD $18,265 (0.5%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Crossborder | — | — | $8,721 | 68 | |
| Costco Ca | $653 | 5 | $7,532 | 84 | |
| Rona Canada | — | — | $843 | 9 | |
| Wayfair Eg Can | $144 | 1 | $544 | 7 | |
| Bestbuy Can | — | — | $387 | 2 | |
| Likeda | — | — | $158 | 1 | |
| Home Depot Can | $80 | 1 | $80 | 2 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $2,679 / MTD $42,146 (1.5%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $1,482 | 2 | $39,293 | 56 | |
| Bunnings Au | $1,197 | 1 | $2,394 | 2 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | — | $459 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8004BK | 1.9月 | watch |
| F8217A | 1.6月 | watch |
| F8311BKS110V | 2.5月 | watch |
| F6361WH110V | 2.5月 | watch |
| F6004BR | 1.9月 | watch |
| F8311S110V | 1.9月 | watch |
| F8311BK110V | 2.1月 | watch |
| F8002BK | 2.1月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.0月 | ok |
| F6017 | 4.4月 | ok |