各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-07 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $147,597 / MTD $2,528,248 (94.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $39,518 | 93 | $520,137 | 1333 | |
| Amazon Parrotuncle | $19,200 | 65 | $254,916 | 925 | |
| Perimost | $13,727 | 37 | $238,850 | 711 | |
| Home Depot 退$46,058 | $13,361 | 87 | $215,454 | 1443 | |
| Lowes 退$43,951 | $8,157 | 59 | $170,240 | 1200 | |
| Wayfair Eg 退$16,614 | $8,150 | 72 | $164,088 | 1376 | |
| Usa B2B | — | — | $156,289 | 4 | |
| Overstock | $6,210 | 49 | $141,626 | 1056 | |
| Amazon Verticalhorizon | $7,510 | 81 | $136,166 | 1252 | |
| Temu Glam 退$6,259 | $6,746 | 10 | $74,275 | 113 | |
| Wayfair Vz | $2,705 | 34 | $53,317 | 656 | |
| Home Depot Md 退$9,865 | $2,507 | 20 | $44,541 | 329 | |
| Vaczon | $3,231 | 12 | $42,252 | 145 | |
| Tiktok Shop | $3,395 | 20 | $35,860 | 242 | |
| Walmart | $1,131 | 7 | $31,611 | 189 | |
| Amazon Sunny Power | $1,776 | 16 | $30,881 | 259 | |
| Wayfair Fg | $1,625 | 15 | $27,179 | 263 | |
| Overstock Fg | $1,213 | 9 | $24,248 | 203 | |
| Temu 退$827 | — | 1 | $24,003 | 44 | |
| Lowes Md 退$4,197 | $897 | 9 | $23,036 | 175 | |
| Ipluslighting | $936 | 6 | $20,903 | 99 | |
| Overstock Koodecor 退$1,787 | $1,678 | 12 | $18,112 | 140 | |
| Bestbuy 退$1,048 | $858 | 5 | $15,421 | 86 | |
| Home Depot Fg 退$3,146 | $1,166 | 9 | $12,997 | 99 | |
| Menards | — | — | $9,552 | 53 | |
| Belami | $865 | 3 | $7,264 | 44 | |
| Brio Lighting | — | — | $5,764 | 34 | |
| Kohls 退$832 | $429 | 2 | $4,854 | 28 | |
| Walmart Eg 退$1,029 | $239 | 2 | $4,320 | 32 | |
| Joybuy | — | — | $3,375 | 1 | |
| Xxxlfan | — | — | $2,921 | 4 | |
| Overstock Parrotuncle | — | — | $2,667 | 24 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $2,566 | 7 | |
| Bestbuy Vz | $90 | 1 | $2,319 | 14 | |
| Amazon Goldenharbor | — | — | $2,173 | 9 | |
| Mathishome | $160 | 1 | $1,590 | 8 | |
| Wayfair Vn | $114 | 1 | $1,166 | 9 | |
| Factorypure | — | — | $574 | 4 | |
| Skyx | — | — | $454 | 19 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $159 | 1 | |
| Overstock Md | — | — | $129 | 2 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $7,282 / MTD $93,489 (4.6%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Es | $2,463 | 13 | $28,547 | 133 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $1,412 | 7 | $21,237 | 187 | |
| Amazon Parrotuncle France | $2,718 | 24 | $19,886 | 180 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $484 | 4 | $10,004 | 85 | |
| Leroy Merlin Es | $206 | 3 | $6,843 | 71 | |
| Kaufland | — | — | $3,252 | 29 | |
| Manomano Uk | — | — | $1,350 | 10 | |
| Parrotuncle De | — | — | $920 | 1 | |
| Kaufland Fr | — | — | $614 | 7 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $364 | 3 | |
| Manomano De | — | — | $283 | 3 | |
| Miravia | — | — | $190 | 1 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $1,003 / MTD $16,214 (0.6%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | $853 | 9 | $9,278 | 79 | |
| Parrotuncle Co Uk | — | — | $4,628 | 29 | |
| Wayfair Eg Uk | $150 | 1 | $2,308 | 21 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $1,145 / MTD $11,687 (0.7%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Crossborder | $764 | 4 | $5,607 | 44 | |
| Costco Ca | $128 | 2 | $4,410 | 51 | |
| Rona Canada | $253 | 1 | $725 | 8 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $400 | 6 | |
| Bestbuy Can | — | — | $387 | 2 | |
| Likeda | — | — | $158 | 1 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $0 / MTD $23,140 (0.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | — | — | $22,681 | 34 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | — | $459 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| CPS1268-A4-NBR-RGB | 0.0月 | urgent |
| F8311BKS110V | 1.9月 | watch |
| F8217A | 1.5月 | watch |
| F6361WH110V | 2.7月 | watch |
| F8311S110V | 1.9月 | watch |
| F6004BR | 2.2月 | watch |
| F8311BK110V | 2.3月 | watch |
| F8002BK | 2.1月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.1月 | ok |
| F6017 | 4.6月 | ok |