各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-07 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $91,879 / MTD $2,528,406 (75.5%)
| 渠道 | 昨日销售额 | MTD销售额 | 昨日订单 | |
|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | — | $520,137 | 1333 | |
| Amazon Parrotuncle | — | $254,916 | 925 | |
| Perimost | — | $238,850 | 711 | |
| Home Depot 退$46,058 | $22,672 | $215,454 | 152 | |
| Lowes 退$43,951 | $7,938 | $170,240 | 72 | |
| Wayfair Eg 退$16,614 | — | $164,088 | 1376 | |
| Usa B2B | — | $156,289 | 4 | |
| Overstock | $22,335 | $141,626 | 137 | |
| Amazon Verticalhorizon | $7,692 | $136,166 | 67 | |
| Temu Glam 退$6,259 | $12,583 | $74,275 | 24 | |
| Wayfair Vz | — | $53,317 | 656 | |
| Home Depot Md 退$9,865 | $2,964 | $44,541 | 24 | |
| Vaczon | — | $42,252 | 145 | |
| Tiktok Shop | — | $35,860 | 242 | |
| Walmart | $1,733 | $31,611 | 16 | |
| Amazon Sunny Power | $2,357 | $30,881 | 19 | |
| Wayfair Fg | — | $27,179 | 263 | |
| Overstock Fg | $2,301 | $24,248 | 8 | |
| Temu 退$827 | — | $24,003 | 44 | |
| Lowes Md 退$4,197 | $4,060 | $23,036 | 40 | |
| Ipluslighting | — | $20,903 | 99 | |
| Overstock Koodecor 退$1,787 | $5,245 | $18,112 | 34 | |
| Bestbuy 退$1,048 | — | $15,421 | 86 | |
| Home Depot Fg 退$3,146 | — | $12,997 | 99 | |
| Menards | — | $9,552 | 53 | |
| Belami | — | $7,264 | 44 | |
| Brio Lighting | — | $5,764 | 34 | |
| Kohls 退$832 | — | $4,854 | 28 | |
| Walmart Eg 退$1,029 | — | $4,320 | 32 | |
| Joybuy | — | $3,375 | 1 | |
| Xxxlfan | — | $2,921 | 4 | |
| Overstock Parrotuncle | — | $2,667 | 24 | |
| Tiktok Vanub | — | $2,566 | 7 | |
| Bestbuy Vz | — | $2,319 | 14 | |
| Amazon Goldenharbor | — | $2,173 | 9 | |
| Mathishome | — | $1,590 | 8 | |
| Wayfair Vn | — | $1,166 | 9 | |
| Factorypure | — | $574 | 4 | |
| Skyx | — | $454 | 19 | |
| Amazon Ihomeadore | — | $159 | 1 | |
| Likeda | — | $158 | 1 | |
| Overstock Md | — | $129 | 2 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $22,655 / MTD $93,489 (18.6%)
| 渠道 | 昨日销售额 | MTD销售额 | 昨日订单 | |
|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Es | — | $28,547 | 133 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $8,447 | $21,237 | 38 | |
| Amazon Parrotuncle France | $12,016 | $19,886 | 104 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $2,192 | $10,004 | 24 | |
| Leroy Merlin Es | — | $6,843 | 71 | |
| Kaufland | — | $3,252 | 29 | |
| Manomano Uk | — | $1,350 | 10 | |
| Parrotuncle De | — | $920 | 1 | |
| Kaufland Fr | — | $614 | 7 | |
| Vente Unique Fr | — | $364 | 3 | |
| Manomano De | — | $283 | 3 | |
| Miravia | — | $190 | 1 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $3,167 / MTD $16,214 (2.6%)
| 渠道 | 昨日销售额 | MTD销售额 | 昨日订单 | |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | $1,967 | $9,278 | 24 | |
| Parrotuncle Co Uk | — | $4,628 | 29 | |
| Wayfair Eg Uk | $1,200 | $2,308 | 8 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $4,073 / MTD $11,530 (3.3%)
| 渠道 | 昨日销售额 | MTD销售额 | 昨日订单 | |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot Crossborder | $4,073 | $5,607 | 16 | |
| Costco Ca | — | $4,410 | 51 | |
| Rona Canada | — | $725 | 8 | |
| Wayfair Eg Can | — | $400 | 6 | |
| Bestbuy Can | — | $387 | 2 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $0 / MTD $23,140 (0.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | MTD销售额 | 昨日订单 | |
|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | — | $22,681 | 34 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | $459 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| CPS1268-A4-NBR-RGB | 0.0月 | urgent |
| F8311BKS110V | 1.9月 | watch |
| F8217A | 1.5月 | watch |
| F6361WH110V | 2.7月 | watch |
| F8311S110V | 1.9月 | watch |
| F6004BR | 2.2月 | watch |
| F8311BK110V | 2.3月 | watch |
| F8002BK | 2.1月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.1月 | ok |
| F6017 | 4.6月 | ok |