各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-08 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $110,087 / MTD $1,133,014 (96.2%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $33,512 | 76 | $257,340 | 679 | |
| Perimost | $18,723 | 53 | $139,622 | 425 | |
| Amazon Parrotuncle | $9,202 | 23 | $120,335 | 414 | |
| Home Depot 退$32,514 | $8,965 | 69 | $109,208 | 717 | |
| Wayfair Eg 退$12,765 | $6,565 | 58 | $68,881 | 593 | |
| Overstock 退$7,106 | $6,424 | 52 | $68,599 | 518 | |
| Amazon Verticalhorizon | $4,680 | 34 | $62,906 | 502 | |
| Lowes | $6,117 | 39 | $62,209 | 416 | |
| Wayfair Vz 退$3,769 | $1,479 | 22 | $25,520 | 297 | |
| Vaczon | $1,628 | 6 | $23,203 | 100 | |
| Amazon Sunny Power | $1,695 | 19 | $22,478 | 194 | |
| Home Depot Md 退$8,824 | $1,940 | 15 | $20,538 | 140 | |
| Temu Glam 退$3,043 | — | — | $16,701 | 25 | |
| Tiktok Shop | $1,936 | 7 | $14,094 | 101 | |
| Amazon Woot | — | — | $13,881 | 138 | |
| Walmart 退$3,876 | $943 | 6 | $13,131 | 79 | |
| Wayfair Fg 退$1,440 | $856 | 10 | $12,550 | 122 | |
| Overstock Fg 退$2,546 | $612 | 5 | $12,442 | 99 | |
| Ipluslighting | $348 | 3 | $9,238 | 48 | |
| Lowes Md | $1,111 | 9 | $8,915 | 67 | |
| Bestbuy 退$3,263 | $1,143 | 8 | $8,308 | 48 | |
| Overstock Koodecor 退$2,891 | $602 | 7 | $7,885 | 67 | |
| Temu 退$1,931 | — | — | $5,618 | 13 | |
| Home Depot Fg 退$3,718 | — | — | $5,376 | 42 | |
| Menards | — | — | $3,627 | 24 | |
| Brio Lighting | — | — | $3,061 | 15 | |
| Kohls 退$1,541 | $139 | 1 | $2,775 | 14 | |
| Walmart Eg 退$867 | — | — | $2,380 | 18 | |
| Overstock Parrotuncle | $199 | 1 | $2,355 | 9 | |
| Belami | $166 | 1 | $2,072 | 10 | |
| Amazon Goldenharbor | $343 | 5 | $2,013 | 24 | |
| Bestbuy Vz 退$199 | $260 | 2 | $881 | 5 | |
| Wayfair Vn | — | — | $873 | 3 | |
| Cdiscount | — | — | $740 | 6 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $619 | 3 | |
| Xxxlfan | $299 | 1 | $598 | 2 | |
| Usa B2B | — | — | $559 | 1 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $546 | 4 | |
| Skyx | — | — | $352 | 6 | |
| Vanub | — | — | $260 | 1 | |
| Mathishome | $199 | 1 | $199 | 1 | |
| Overstock Md 退$126 | — | — | $122 | 1 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $3,566 / MTD $48,389 (3.1%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle France | — | — | $13,478 | 128 | |
| Parrotuncle Es | $1,234 | 5 | $11,103 | 54 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | — | — | $9,526 | 92 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | — | — | $5,519 | 48 | |
| Leroy Merlin Es | $652 | 6 | $5,150 | 42 | |
| Parrotuncle De | $1,680 | 2 | $1,923 | 4 | |
| Kaufland | — | — | $768 | 6 | |
| Manomano De | — | — | $288 | 2 | |
| Kaufland Fr | — | — | $260 | 1 | |
| Miravia | — | — | $240 | 1 | |
| Manomano Fr | — | — | $133 | 1 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $0 / MTD $6,987 (0.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | — | — | $4,999 | 50 | |
| Parrotuncle Co Uk | — | — | $1,014 | 5 | |
| Wayfair Eg Uk | — | — | $974 | 9 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $64 / MTD $2,942 (0.1%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Ca | $64 | 1 | $1,829 | 22 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $390 | 2 | |
| Home Depot Crossborder | — | — | $353 | 4 | |
| Home Depot Can | — | — | $311 | 1 | |
| Rona Canada | — | — | $59 | 1 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $748 / MTD $16,323 (0.7%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $748 | 1 | $16,323 | 19 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8004BK | 1.8月 | watch |
| F8217A | 1.8月 | watch |
| F8311BKS110V | 3.0月 | watch |
| F6361WH110V | 2.3月 | watch |
| F6004BR | 2.3月 | watch |
| F8311S110V | 1.9月 | watch |
| F8311BK110V | 2.8月 | watch |
| F8002BK | 2.6月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.8月 | ok |
| F6017 | 4.9月 | ok |