各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-08 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $165,916 / MTD $2,797,819 (94.7%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $73,960 | 108 | $630,649 | 1679 | |
| Perimost | $10,191 | 34 | $295,873 | 910 | |
| Amazon Parrotuncle | $12,315 | 48 | $293,583 | 978 | |
| Home Depot 退$32,514 | $12,648 | 72 | $264,464 | 1688 | |
| Overstock 退$7,106 | $4,551 | 41 | $185,195 | 1335 | |
| Lowes | $7,991 | 56 | $174,690 | 1155 | |
| Wayfair Eg 退$12,765 | $8,647 | 77 | $173,669 | 1481 | |
| Amazon Verticalhorizon | $6,985 | 43 | $165,328 | 1205 | |
| Wayfair Vz 退$3,769 | $3,337 | 39 | $62,077 | 742 | |
| Vaczon | $2,829 | 14 | $61,634 | 233 | |
| Home Depot Md 退$8,824 | $2,857 | 20 | $57,702 | 398 | |
| Amazon Sunny Power | $2,347 | 17 | $52,355 | 488 | |
| Tiktok Shop | $4,529 | 14 | $37,514 | 217 | |
| Overstock Fg 退$2,546 | $1,151 | 7 | $34,903 | 260 | |
| Temu Glam 退$3,043 | — | 1 | $34,172 | 61 | |
| Wayfair Fg 退$1,440 | $3,648 | 27 | $33,548 | 299 | |
| Walmart 退$3,876 | $704 | 6 | $29,519 | 167 | |
| Overstock Koodecor 退$2,891 | $956 | 8 | $21,697 | 172 | |
| Ipluslighting | $689 | 4 | $20,905 | 108 | |
| Temu 退$1,931 | — | 3 | $20,819 | 38 | |
| Bestbuy 退$3,263 | $279 | 2 | $20,762 | 111 | |
| Lowes Md | $1,779 | 12 | $20,341 | 149 | |
| Amazon Woot | — | 1 | $17,694 | 182 | |
| Home Depot Fg 退$3,718 | $127 | 1 | $12,788 | 106 | |
| Menards | — | — | $11,127 | 66 | |
| Cdiscount | $1,027 | 10 | $10,841 | 90 | |
| Walmart Eg 退$867 | $547 | 4 | $8,043 | 48 | |
| Xxxlfan | — | — | $7,749 | 5 | |
| Brio Lighting | $50 | 1 | $7,353 | 47 | |
| Amazon Goldenharbor | $614 | 4 | $5,469 | 56 | |
| Kohls 退$1,541 | $200 | 1 | $5,428 | 30 | |
| Belami | $551 | 3 | $5,265 | 31 | |
| Overstock Parrotuncle 退$116 | $307 | 3 | $5,045 | 31 | |
| Usa B2B | — | — | $2,467 | 4 | |
| Wayfair Vn | $99 | 1 | $1,430 | 8 | |
| Bestbuy Vz 退$199 | — | — | $1,410 | 9 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $1,108 | 5 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $895 | 6 | |
| Overstock Md 退$126 | — | — | $791 | 3 | |
| Mathishome | — | 1 | $618 | 3 | |
| Skyx | — | 1 | $528 | 12 | |
| Vanub | — | — | $260 | 1 | |
| Awoco | — | — | $109 | 1 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $6,939 / MTD $161,399 (4.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle France | $736 | 7 | $42,440 | 403 | |
| Parrotuncle Es | $2,526 | 11 | $35,944 | 155 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $1,349 | 9 | $24,605 | 232 | |
| Parrotuncle De | $923 | 5 | $23,724 | 107 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $661 | 4 | $18,763 | 147 | |
| Leroy Merlin Es | $277 | 3 | $8,743 | 74 | |
| Manomano Fr | $242 | 1 | $3,596 | 26 | |
| Kaufland | $225 | 2 | $2,069 | 18 | |
| Kaufland Fr | — | — | $640 | 5 | |
| Manomano De | — | — | $462 | 3 | |
| Miravia | — | — | $240 | 1 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $173 | 2 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $1,033 / MTD $21,121 (0.6%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | $1,033 | 5 | $15,059 | 130 | |
| Wayfair Eg Uk | — | — | $3,302 | 30 | |
| Parrotuncle Co Uk | — | — | $2,759 | 14 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $0 / MTD $6,120 (0.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Ca | — | — | $3,683 | 41 | |
| Home Depot Crossborder | — | — | $1,304 | 9 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $645 | 4 | |
| Home Depot Can | — | — | $311 | 1 | |
| Rona Canada | — | — | $177 | 2 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $1,232 / MTD $32,749 (0.7%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $1,232 | 2 | $31,070 | 36 | |
| Bunnings Au | — | — | $1,000 | 2 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | — | $679 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8004BK | 1.1月 | urgent |
| F8311BKS110V | 2.8月 | watch |
| F6004BR | 1.7月 | watch |
| F8311BK110V | 2.9月 | watch |
| F8311S110V | 2.0月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.6月 | ok |
| F6017 | 5.6月 | ok |
| F8217A | 3.1月 | ok |
| VZA01A117GD | 3.4月 | ok |
| F6361WH110V | 3.5月 | ok |