各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-07 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $101,432 / MTD $3,211,273 (94.6%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $33,167 | 83 | $672,733 | 1724 | |
| Amazon Parrotuncle | — | — | $326,448 | 1187 | |
| Perimost | $12,860 | 48 | $303,542 | 908 | |
| Home Depot 退$46,058 | $14,795 | 84 | $280,914 | 1886 | |
| Lowes 退$43,951 | — | — | $214,178 | 1522 | |
| Wayfair Eg 退$16,614 | — | — | $208,124 | 1745 | |
| Overstock 退$15,214 | $5,533 | 36 | $180,064 | 1342 | |
| Amazon Verticalhorizon | $7,536 | 49 | $172,582 | 1555 | |
| Usa B2B | — | — | $156,592 | 5 | |
| Temu Glam 退$6,259 | $3,808 | 5 | $94,191 | 142 | |
| Wayfair Vz 退$5,783 | — | — | $68,744 | 847 | |
| Vaczon | $5,058 | 17 | $62,471 | 212 | |
| Home Depot Md 退$9,865 | $3,102 | 23 | $56,029 | 410 | |
| Tiktok Shop | $2,490 | 12 | $47,237 | 300 | |
| Walmart 退$3,445 | $2,162 | 12 | $45,540 | 264 | |
| Amazon Sunny Power | — | — | $41,737 | 364 | |
| Wayfair Fg 退$2,134 | $2,601 | 23 | $35,379 | 340 | |
| Overstock Fg 退$4,559 | — | — | $33,799 | 280 | |
| Temu 退$827 | $630 | 2 | $30,226 | 56 | |
| Lowes Md 退$4,197 | $1,998 | 16 | $30,196 | 227 | |
| Ipluslighting | $1,409 | 9 | $27,845 | 134 | |
| Overstock Koodecor 退$1,787 | $1,433 | 6 | $23,544 | 184 | |
| Bestbuy 退$1,048 | $994 | 7 | $20,879 | 118 | |
| Home Depot Fg 退$3,146 | $462 | 4 | $14,852 | 114 | |
| Menards | $526 | 4 | $12,247 | 71 | |
| Belami | — | — | $8,403 | 56 | |
| Brio Lighting | — | — | $6,847 | 41 | |
| Kohls 退$832 | $70 | 1 | $6,808 | 37 | |
| Walmart Eg 退$1,029 | $570 | 4 | $6,683 | 50 | |
| Overstock Parrotuncle | $229 | 1 | $3,380 | 28 | |
| Joybuy | — | — | $3,375 | 1 | |
| Xxxlfan | — | — | $2,921 | 4 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $2,844 | 8 | |
| Bestbuy Vz | — | — | $2,659 | 17 | |
| Amazon Goldenharbor | — | — | $2,383 | 10 | |
| Mathishome | — | — | $1,959 | 10 | |
| Wayfair Vn 退$108 | — | — | $1,166 | 9 | |
| Factorypure | — | — | $574 | 4 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $477 | 2 | |
| Skyx | — | — | $454 | 20 | |
| Overstock Md | — | — | $246 | 3 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $2,675 / MTD $109,662 (2.5%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Es | $286 | 3 | $33,270 | 157 | |
| Amazon Parrotuncle France | $1,315 | 12 | $25,942 | 234 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $271 | 3 | $22,668 | 198 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $260 | 3 | $12,065 | 104 | |
| Leroy Merlin Es | $543 | 5 | $8,145 | 85 | |
| Kaufland | — | — | $3,665 | 31 | |
| Manomano Uk | — | — | $1,350 | 10 | |
| Parrotuncle De | — | — | $920 | 1 | |
| Kaufland Fr | — | — | $699 | 8 | |
| Manomano De | — | — | $383 | 4 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $364 | 3 | |
| Miravia | — | — | $190 | 1 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $400 / MTD $20,157 (0.4%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | — | — | $12,366 | 106 | |
| Parrotuncle Co Uk | $280 | 1 | $5,268 | 33 | |
| Wayfair Eg Uk | $120 | 2 | $2,523 | 24 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $726 / MTD $14,480 (0.7%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Crossborder | $470 | 4 | $7,387 | 58 | |
| Costco Ca | $256 | 4 | $5,305 | 64 | |
| Rona Canada | — | — | $843 | 9 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $400 | 6 | |
| Bestbuy Can | — | — | $387 | 2 | |
| Likeda | — | — | $158 | 1 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $1,967 / MTD $31,135 (1.8%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $1,967 | 2 | $30,676 | 44 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | — | $459 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8217A | 1.3月 | urgent |
| CPS1268-A4-NBR-RGB | 0.0月 | urgent |
| F8311BKS110V | 2.5月 | watch |
| F8004BK | 3.0月 | watch |
| F6361WH110V | 2.7月 | watch |
| F8311S110V | 1.6月 | watch |
| F6004BR | 2.0月 | watch |
| F8002BK | 2.4月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.0月 | ok |
| F6017 | 4.7月 | ok |