各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-08 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $111,071 / MTD $3,063,459 (94.8%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $29,155 | 78 | $681,177 | 1831 | |
| Amazon Parrotuncle | $13,769 | 56 | $323,832 | 1100 | |
| Perimost | $12,406 | 45 | $322,443 | 1007 | |
| Home Depot 退$32,514 | $9,317 | 60 | $288,161 | 1842 | |
| Overstock 退$7,106 | $3,155 | 28 | $197,400 | 1451 | |
| Lowes | $6,766 | 50 | $192,125 | 1278 | |
| Wayfair Eg 退$12,765 | $8,018 | 68 | $190,432 | 1621 | |
| Amazon Verticalhorizon | $6,721 | 54 | $187,524 | 1385 | |
| Vaczon | $2,784 | 10 | $68,894 | 256 | |
| Wayfair Vz 退$3,769 | $2,943 | 38 | $68,810 | 813 | |
| Home Depot Md 退$8,824 | $2,632 | 13 | $63,425 | 435 | |
| Amazon Sunny Power | $2,224 | 15 | $57,580 | 537 | |
| Tiktok Shop | $1,423 | 8 | $40,381 | 233 | |
| Wayfair Fg 退$1,440 | $1,204 | 13 | $37,609 | 331 | |
| Overstock Fg 退$2,546 | $590 | 6 | $37,554 | 285 | |
| Temu Glam 退$3,043 | — | 7 | $34,172 | 76 | |
| Walmart 退$3,876 | $607 | 4 | $32,310 | 181 | |
| Amazon Woot | — | — | $27,518 | 272 | |
| Overstock Koodecor 退$3,366 | $285 | 3 | $23,894 | 185 | |
| Bestbuy 退$3,263 | $1,942 | 8 | $23,650 | 124 | |
| Lowes Md | $1,496 | 9 | $23,112 | 169 | |
| Ipluslighting | $1,303 | 7 | $22,763 | 118 | |
| Temu 退$1,931 | — | 9 | $22,475 | 49 | |
| Home Depot Fg 退$3,718 | — | 1 | $12,983 | 109 | |
| Menards | — | — | $12,093 | 71 | |
| Cdiscount | — | — | $11,239 | 94 | |
| Walmart Eg 退$867 | $89 | 1 | $8,522 | 52 | |
| Brio Lighting | $316 | 1 | $8,241 | 53 | |
| Xxxlfan | — | — | $7,749 | 5 | |
| Amazon Goldenharbor | $807 | 7 | $6,727 | 67 | |
| Overstock Parrotuncle 退$116 | $229 | 1 | $6,256 | 38 | |
| Belami | $200 | 2 | $5,800 | 36 | |
| Kohls 退$1,541 | $139 | 1 | $5,567 | 31 | |
| Usa B2B | — | — | $2,467 | 4 | |
| Bestbuy Vz 退$199 | $549 | 1 | $1,960 | 10 | |
| Wayfair Vn | — | — | $1,691 | 10 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $1,108 | 5 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $895 | 6 | |
| Mathishome | — | — | $817 | 4 | |
| Overstock Md 退$126 | — | — | $791 | 3 | |
| Skyx | — | — | $567 | 13 | |
| Factorypure | — | — | $377 | 1 | |
| Vanub | — | — | $260 | 1 | |
| Awoco | — | — | $109 | 1 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $4,263 / MTD $170,952 (3.6%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle France | $449 | 4 | $43,927 | 417 | |
| Parrotuncle Es | $1,008 | 6 | $38,634 | 170 | |
| Parrotuncle De | $1,934 | 10 | $26,479 | 121 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $169 | 3 | $25,161 | 240 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $426 | 2 | $19,860 | 154 | |
| Leroy Merlin Es | $277 | 2 | $9,207 | 78 | |
| Manomano Fr | — | — | $3,596 | 26 | |
| Kaufland | — | — | $2,069 | 18 | |
| Kaufland Fr | — | — | $998 | 7 | |
| Manomano De | — | — | $462 | 3 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $320 | 3 | |
| Miravia | — | — | $240 | 1 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $0 / MTD $21,202 (0.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | — | — | $15,140 | 131 | |
| Wayfair Eg Uk | — | — | $3,302 | 30 | |
| Parrotuncle Co Uk | — | — | $2,759 | 14 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $128 / MTD $7,095 (0.1%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Ca | $128 | 2 | $4,041 | 45 | |
| Home Depot Crossborder | — | — | $1,431 | 10 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $645 | 4 | |
| Bestbuy Can | — | — | $489 | 1 | |
| Home Depot Can | — | — | $311 | 1 | |
| Rona Canada | — | — | $177 | 2 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $1,669 / MTD $36,153 (1.4%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $1,669 | 2 | $33,974 | 39 | |
| Bunnings Au | — | — | $1,500 | 3 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | — | $679 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8004BK | 1.0月 | urgent |
| F8311BKS110V | 2.7月 | watch |
| F6004BR | 1.5月 | watch |
| F8311S110V | 2.3月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.8月 | ok |
| F6017 | 5.6月 | ok |
| VZA01A117GD | 3.3月 | ok |
| F8217A | 3.3月 | ok |
| F6361WH110V | 3.8月 | ok |
| F6361110V | 4.3月 | ok |