各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-08 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $138,212 / MTD $1,776,956 (91.7%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $41,420 | 104 | $404,465 | 1046 | |
| Perimost | $10,927 | 38 | $206,541 | 629 | |
| Amazon Parrotuncle | $10,361 | 47 | $176,433 | 618 | |
| Home Depot 退$32,514 | $11,186 | 83 | $167,497 | 1099 | |
| Overstock 退$7,106 | $7,152 | 62 | $119,205 | 853 | |
| Wayfair Eg 退$12,765 | $9,023 | 81 | $108,365 | 922 | |
| Lowes | $11,464 | 77 | $105,410 | 714 | |
| Amazon Verticalhorizon | $6,492 | 56 | $98,306 | 766 | |
| Wayfair Vz 退$3,769 | $3,220 | 32 | $39,672 | 467 | |
| Home Depot Md 退$8,824 | $4,396 | 26 | $36,973 | 244 | |
| Vaczon | $3,878 | 12 | $32,725 | 134 | |
| Amazon Sunny Power | $2,061 | 20 | $30,989 | 283 | |
| Temu Glam 退$3,043 | — | 7 | $23,338 | 47 | |
| Overstock Fg 退$2,546 | $2,001 | 13 | $22,292 | 168 | |
| Walmart 退$3,876 | $1,550 | 7 | $21,785 | 121 | |
| Tiktok Shop | $2,124 | 16 | $21,646 | 145 | |
| Wayfair Fg 退$1,440 | $1,713 | 13 | $20,112 | 183 | |
| Amazon Woot | $135 | 3 | $17,534 | 180 | |
| Temu 退$1,931 | — | 2 | $15,059 | 24 | |
| Bestbuy 退$3,263 | $2,359 | 10 | $13,254 | 72 | |
| Overstock Koodecor 退$2,891 | $945 | 9 | $12,953 | 102 | |
| Ipluslighting | $533 | 4 | $11,908 | 63 | |
| Lowes Md | $692 | 5 | $11,712 | 92 | |
| Home Depot Fg 退$3,718 | $721 | 5 | $9,402 | 77 | |
| Xxxlfan | — | — | $7,345 | 4 | |
| Menards | $699 | 5 | $7,136 | 42 | |
| Cdiscount | $971 | 7 | $5,773 | 44 | |
| Brio Lighting | $253 | 2 | $5,101 | 31 | |
| Kohls 退$1,541 | $787 | 4 | $4,030 | 21 | |
| Walmart Eg 退$867 | $206 | 2 | $3,948 | 30 | |
| Belami | — | — | $3,275 | 19 | |
| Overstock Parrotuncle | $398 | 2 | $2,669 | 13 | |
| Amazon Goldenharbor | $126 | 1 | $2,529 | 37 | |
| Usa B2B | — | — | $2,467 | 4 | |
| Bestbuy Vz 退$199 | — | — | $1,021 | 6 | |
| Wayfair Vn | — | — | $982 | 4 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $705 | 5 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $619 | 3 | |
| Mathishome | $419 | 1 | $618 | 2 | |
| Overstock Md 退$126 | — | — | $457 | 2 | |
| Skyx | — | — | $447 | 9 | |
| Vanub | — | — | $260 | 1 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $8,768 / MTD $91,906 (5.8%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle France | $3,477 | 33 | $28,231 | 270 | |
| Parrotuncle Es | $2,002 | 9 | $18,711 | 86 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $1,165 | 12 | $17,299 | 163 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $390 | 3 | $11,597 | 97 | |
| Leroy Merlin Es | $526 | 4 | $6,972 | 59 | |
| Parrotuncle De | $943 | 5 | $5,381 | 21 | |
| Kaufland | $45 | 1 | $1,273 | 11 | |
| Manomano Fr | $93 | 1 | $927 | 7 | |
| Kaufland Fr | $126 | 1 | $640 | 4 | |
| Manomano De | — | — | $462 | 3 | |
| Miravia | — | — | $240 | 1 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $173 | 2 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $2,131 / MTD $14,402 (1.4%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | $1,227 | 9 | $9,622 | 91 | |
| Parrotuncle Co Uk | $234 | 1 | $2,532 | 12 | |
| Wayfair Eg Uk | $670 | 3 | $2,247 | 20 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $192 / MTD $4,042 (0.1%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Ca | $192 | 3 | $2,724 | 32 | |
| Home Depot Crossborder | — | — | $440 | 5 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $390 | 2 | |
| Home Depot Can | — | — | $311 | 1 | |
| Rona Canada | — | — | $177 | 2 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $1,483 / MTD $19,866 (1.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $483 | 1 | $18,866 | 25 | |
| Bunnings Au | $1,000 | 2 | $1,000 | 2 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8217A | 1.5月 | watch |
| F8004BK | 2.0月 | watch |
| F8311BKS110V | 2.7月 | watch |
| F6361WH110V | 1.8月 | watch |
| F6004BR | 2.1月 | watch |
| F6361110V | 2.8月 | watch |
| F8311S110V | 2.0月 | watch |
| F8002BK | 2.4月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.6月 | ok |
| F6017 | 5.1月 | ok |