各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-08 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $122,867 / MTD $2,335,677 (89.6%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $27,339 | 73 | $523,936 | 1372 | |
| Perimost | $13,363 | 42 | $262,164 | 801 | |
| Amazon Parrotuncle | $13,722 | 43 | $239,825 | 801 | |
| Home Depot 退$32,514 | $11,065 | 74 | $214,583 | 1411 | |
| Overstock 退$7,106 | $5,629 | 42 | $159,685 | 1143 | |
| Wayfair Eg 退$12,765 | $8,781 | 69 | $144,952 | 1229 | |
| Lowes | $7,266 | 59 | $141,697 | 961 | |
| Amazon Verticalhorizon | $9,128 | 57 | $139,141 | 1027 | |
| Vaczon | $4,094 | 15 | $53,549 | 198 | |
| Wayfair Vz 退$3,769 | $2,821 | 36 | $50,850 | 610 | |
| Home Depot Md 退$8,824 | $2,726 | 19 | $47,460 | 323 | |
| Amazon Sunny Power | $1,816 | 15 | $40,463 | 370 | |
| Temu Glam 退$3,043 | — | 2 | $30,456 | 53 | |
| Overstock Fg 退$2,546 | $1,620 | 12 | $29,424 | 215 | |
| Tiktok Shop | $3,187 | 12 | $29,171 | 183 | |
| Wayfair Fg 退$1,440 | $1,085 | 12 | $26,561 | 245 | |
| Walmart 退$3,876 | $1,074 | 5 | $26,510 | 146 | |
| Overstock Koodecor 退$2,891 | $2,042 | 12 | $18,454 | 144 | |
| Amazon Woot | — | — | $17,534 | 180 | |
| Bestbuy 退$3,263 | $613 | 5 | $17,289 | 95 | |
| Temu 退$1,931 | — | 2 | $17,224 | 29 | |
| Ipluslighting | $901 | 6 | $17,074 | 88 | |
| Lowes Md | $689 | 7 | $15,848 | 118 | |
| Home Depot Fg 退$3,718 | $1,300 | 10 | $11,516 | 95 | |
| Menards | $415 | 2 | $9,512 | 56 | |
| Xxxlfan | — | — | $7,749 | 5 | |
| Cdiscount | — | — | $7,083 | 55 | |
| Brio Lighting | $121 | 2 | $5,791 | 37 | |
| Walmart Eg 退$867 | $283 | 2 | $5,150 | 38 | |
| Kohls 退$1,541 | $70 | 1 | $4,424 | 24 | |
| Amazon Goldenharbor | $679 | 4 | $4,129 | 47 | |
| Overstock Parrotuncle | $462 | 4 | $3,922 | 24 | |
| Belami | $49 | 1 | $3,884 | 24 | |
| Usa B2B | — | — | $2,467 | 4 | |
| Bestbuy Vz 退$199 | — | — | $1,141 | 7 | |
| Wayfair Vn | — | — | $1,110 | 5 | |
| Amazon Ihomeadore | $190 | 1 | $895 | 6 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $854 | 4 | |
| Overstock Md 退$126 | $334 | 1 | $791 | 3 | |
| Mathishome | — | — | $618 | 2 | |
| Skyx | — | — | $528 | 11 | |
| Vanub | — | — | $260 | 1 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $12,410 / MTD $136,437 (9.1%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle France | $2,615 | 26 | $37,917 | 359 | |
| Parrotuncle Es | $720 | 3 | $28,845 | 124 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $1,129 | 12 | $21,222 | 204 | |
| Parrotuncle De | $5,619 | 25 | $18,555 | 81 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $1,577 | 11 | $16,012 | 128 | |
| Leroy Merlin Es | $104 | 1 | $7,893 | 67 | |
| Manomano Fr | $363 | 3 | $2,817 | 21 | |
| Kaufland | $284 | 2 | $1,659 | 14 | |
| Kaufland Fr | — | — | $640 | 5 | |
| Manomano De | — | — | $462 | 3 | |
| Miravia | — | — | $240 | 1 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $173 | 2 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $834 / MTD $18,301 (0.6%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | $598 | 5 | $12,621 | 117 | |
| Wayfair Eg Uk | $236 | 2 | $2,921 | 26 | |
| Parrotuncle Co Uk | — | — | $2,759 | 14 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $256 / MTD $5,694 (0.2%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Ca | $256 | 3 | $3,555 | 39 | |
| Home Depot Crossborder | — | — | $1,134 | 8 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $517 | 3 | |
| Home Depot Can | — | — | $311 | 1 | |
| Rona Canada | — | — | $177 | 2 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $739 / MTD $27,449 (0.5%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $739 | 1 | $25,770 | 30 | |
| Bunnings Au | — | — | $1,000 | 2 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | — | $679 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8004BK | 1.4月 | urgent |
| F8217A | 2.7月 | watch |
| F8311BKS110V | 2.9月 | watch |
| F6004BR | 1.9月 | watch |
| F6361WH110V | 2.6月 | watch |
| F8311S110V | 2.1月 | watch |
| F8002BK | 2.5月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.5月 | ok |
| F6017 | 5.2月 | ok |
| VZA01A117GD | 3.2月 | ok |