各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-07 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $141,160 / MTD $4,158,643 (96.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $28,742 | 88 | $819,509 | 2112 | |
| Amazon Parrotuncle | $11,940 | 48 | $406,705 | 1457 | |
| Perimost | $13,703 | 43 | $377,063 | 1140 | |
| Usa B2B | — | — | $359,542 | 6 | |
| Home Depot 退$46,058 | $9,447 | 54 | $356,242 | 2328 | |
| Wayfair Eg 退$16,614 | $25,564 | 138 | $279,114 | 2357 | |
| Lowes 退$43,951 | $7,767 | 55 | $251,303 | 1790 | |
| Overstock 退$15,214 | $7,265 | 55 | $218,266 | 1627 | |
| Amazon Verticalhorizon | $5,196 | 41 | $212,032 | 1866 | |
| Temu Glam 退$6,259 | — | — | $109,956 | 168 | |
| Wayfair Vz 退$5,783 | $4,324 | 58 | $90,849 | 1109 | |
| Vaczon | $5,202 | 21 | $85,025 | 302 | |
| Home Depot Md 退$9,865 | $3,729 | 18 | $73,891 | 515 | |
| Tiktok Shop | $2,814 | 15 | $62,294 | 380 | |
| Amazon Sunny Power | $2,855 | 28 | $56,787 | 516 | |
| Walmart 退$3,445 | $3,024 | 12 | $55,247 | 316 | |
| Wayfair Fg 退$2,134 | $2,240 | 24 | $48,011 | 462 | |
| Overstock Fg 退$4,559 | $724 | 8 | $41,556 | 339 | |
| Lowes Md 退$4,197 | $1,751 | 13 | $37,555 | 285 | |
| Ipluslighting | $1,923 | 7 | $36,798 | 167 | |
| Temu 退$827 | — | — | $35,266 | 67 | |
| Overstock Koodecor 退$1,787 | $962 | 7 | $28,456 | 227 | |
| Bestbuy 退$1,048 | — | — | $26,686 | 137 | |
| Home Depot Fg 退$3,146 | $1,172 | 10 | $16,986 | 135 | |
| Menards | $246 | 2 | $15,279 | 89 | |
| Belami | $202 | 2 | $8,834 | 61 | |
| Walmart Eg 退$1,029 | $240 | 3 | $8,700 | 60 | |
| Brio Lighting | — | — | $8,113 | 51 | |
| Kohls 退$832 | — | — | $7,493 | 42 | |
| Overstock Parrotuncle | $28 | 1 | $3,856 | 31 | |
| Xxxlfan | — | — | $3,778 | 6 | |
| Joybuy | — | — | $3,375 | 1 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $3,347 | 11 | |
| Amazon Goldenharbor | — | — | $3,006 | 15 | |
| Bestbuy Vz | — | — | $2,659 | 18 | |
| Mathishome | — | — | $2,048 | 11 | |
| Wayfair Vn 退$108 | — | — | $1,166 | 9 | |
| Amazon Ihomeadore | $99 | 1 | $576 | 4 | |
| Factorypure | — | — | $574 | 4 | |
| Skyx | — | 1 | $454 | 26 | |
| Overstock Md | — | — | $246 | 3 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $3,654 / MTD $122,788 (2.5%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Es | $130 | 1 | $37,426 | 174 | |
| Amazon Parrotuncle France | $1,382 | 12 | $28,564 | 258 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $887 | 7 | $25,285 | 220 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $984 | 11 | $12,811 | 114 | |
| Leroy Merlin Es | — | — | $10,414 | 103 | |
| Kaufland | $71 | 1 | $3,846 | 33 | |
| Manomano Uk | — | — | $1,350 | 10 | |
| Parrotuncle De | — | — | $920 | 1 | |
| Kaufland Fr | — | — | $771 | 9 | |
| Manomano De | $200 | 1 | $760 | 7 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $450 | 4 | |
| Miravia | — | — | $190 | 1 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $722 / MTD $22,243 (0.5%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | $722 | 6 | $13,713 | 118 | |
| Parrotuncle Co Uk | — | — | $5,568 | 35 | |
| Wayfair Eg Uk | — | — | $2,963 | 28 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $1,025 / MTD $17,388 (0.7%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Crossborder | $897 | 7 | $8,721 | 68 | |
| Costco Ca | $128 | 2 | $6,879 | 79 | |
| Rona Canada | — | — | $843 | 9 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $400 | 6 | |
| Bestbuy Can | — | — | $387 | 2 | |
| Likeda | — | — | $158 | 1 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $481 / MTD $38,321 (0.3%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $481 | 1 | $36,665 | 53 | |
| Bunnings Au | — | — | $1,197 | 1 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | — | $459 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8217A | 1.3月 | urgent |
| CPS1268-A4-NBR-RGB | 0.0月 | urgent |
| BBCPS1268-A4-NBR | 2.5月 | watch |
| F8004BK | 2.2月 | watch |
| F8311BKS110V | 2.9月 | watch |
| F6361WH110V | 2.5月 | watch |
| F6004BR | 2.2月 | watch |
| F8311S110V | 2.1月 | watch |
| F8311BK110V | 2.5月 | watch |
| F8002BK | 2.4月 | watch |