各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-07 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $140,054 / MTD $3,044,611 (94.3%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $35,856 | 92 | $634,782 | 1638 | |
| Amazon Parrotuncle | $17,362 | 65 | $311,418 | 1136 | |
| Perimost | $12,542 | 41 | $288,927 | 866 | |
| Home Depot 退$46,058 | $13,346 | 95 | $264,984 | 1791 | |
| Lowes 退$43,951 | $7,583 | 54 | $202,696 | 1443 | |
| Wayfair Eg 退$16,614 | $6,731 | 67 | $195,399 | 1639 | |
| Overstock 退$15,214 | $6,491 | 47 | $170,689 | 1281 | |
| Amazon Verticalhorizon | $6,734 | 54 | $162,609 | 1486 | |
| Usa B2B | — | — | $156,592 | 5 | |
| Temu Glam 退$6,259 | $3,926 | 6 | $88,011 | 134 | |
| Wayfair Vz 退$5,783 | $2,125 | 32 | $65,377 | 804 | |
| Vaczon | $4,580 | 16 | $56,998 | 194 | |
| Home Depot Md 退$9,865 | $2,464 | 17 | $52,552 | 385 | |
| Tiktok Shop | $3,637 | 15 | $45,234 | 291 | |
| Walmart 退$3,445 | $2,558 | 12 | $42,910 | 250 | |
| Amazon Sunny Power | $1,611 | 16 | $39,279 | 337 | |
| Wayfair Fg 退$2,134 | $1,582 | 15 | $32,779 | 317 | |
| Overstock Fg 退$4,559 | $797 | 7 | $32,308 | 268 | |
| Temu 退$827 | $481 | 1 | $29,391 | 53 | |
| Lowes Md 退$4,197 | $2,096 | 13 | $27,911 | 210 | |
| Ipluslighting | $2,973 | 11 | $26,242 | 124 | |
| Overstock Koodecor 退$1,787 | $1,038 | 11 | $21,809 | 175 | |
| Bestbuy 退$1,048 | $1,634 | 8 | $19,885 | 111 | |
| Home Depot Fg 退$3,146 | $84 | 1 | $14,390 | 110 | |
| Menards | $212 | 2 | $11,721 | 67 | |
| Belami | — | — | $7,480 | 47 | |
| Kohls 退$832 | $1,111 | 4 | $7,286 | 38 | |
| Brio Lighting | $380 | 4 | $6,847 | 41 | |
| Walmart Eg 退$1,029 | — | — | $6,112 | 46 | |
| Joybuy | — | — | $3,375 | 1 | |
| Overstock Parrotuncle | — | — | $3,045 | 26 | |
| Xxxlfan | — | — | $2,921 | 4 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $2,844 | 8 | |
| Bestbuy Vz | $120 | 1 | $2,549 | 16 | |
| Amazon Goldenharbor | — | — | $2,383 | 10 | |
| Mathishome | — | — | $1,959 | 10 | |
| Wayfair Vn 退$108 | — | — | $1,166 | 9 | |
| Factorypure | — | — | $574 | 4 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $477 | 2 | |
| Skyx | — | — | $454 | 20 | |
| Overstock Md | — | — | $246 | 3 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $3,692 / MTD $106,997 (2.5%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Es | $988 | 6 | $33,021 | 155 | |
| Amazon Parrotuncle France | $1,181 | 10 | $24,621 | 222 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $380 | 3 | $22,397 | 195 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $683 | 5 | $11,785 | 101 | |
| Leroy Merlin Es | $248 | 3 | $7,602 | 80 | |
| Kaufland | $113 | 1 | $3,665 | 31 | |
| Manomano Uk | — | — | $1,350 | 10 | |
| Parrotuncle De | — | — | $920 | 1 | |
| Kaufland Fr | — | — | $699 | 8 | |
| Manomano De | $100 | 1 | $383 | 4 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $364 | 3 | |
| Miravia | — | — | $190 | 1 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $583 / MTD $19,103 (0.4%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | $463 | 5 | $11,807 | 101 | |
| Parrotuncle Co Uk | $120 | 1 | $4,988 | 32 | |
| Wayfair Eg Uk | — | — | $2,308 | 21 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $592 / MTD $13,754 (0.4%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Crossborder | $464 | 4 | $6,916 | 54 | |
| Costco Ca | $128 | 2 | $5,050 | 60 | |
| Rona Canada | — | — | $843 | 9 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $400 | 6 | |
| Bestbuy Can | — | — | $387 | 2 | |
| Likeda | — | — | $158 | 1 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $3,585 / MTD $29,069 (2.4%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $3,585 | 3 | $28,610 | 42 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | — | $459 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8217A | 1.4月 | urgent |
| CPS1268-A4-NBR-RGB | 0.0月 | urgent |
| F8311BKS110V | 2.4月 | watch |
| F8311S110V | 1.6月 | watch |
| F6004BR | 2.2月 | watch |
| F8311BK110V | 2.9月 | watch |
| F8002BK | 2.2月 | watch |
| F6017 | 4.5月 | ok |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.2月 | ok |
| VZA01A117GD | 3.5月 | ok |