各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-08 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $131,257 / MTD $2,193,916 (90.8%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $35,256 | 92 | $492,927 | 1284 | |
| Perimost | $17,195 | 51 | $246,472 | 755 | |
| Amazon Parrotuncle | $15,871 | 47 | $223,786 | 751 | |
| Home Depot 退$32,514 | $10,452 | 70 | $202,266 | 1325 | |
| Overstock 退$7,106 | $5,330 | 43 | $152,185 | 1086 | |
| Wayfair Eg 退$12,765 | $8,524 | 85 | $135,218 | 1150 | |
| Lowes | $7,242 | 53 | $133,246 | 893 | |
| Amazon Verticalhorizon | $7,999 | 49 | $127,509 | 948 | |
| Vaczon | $7,059 | 19 | $48,580 | 181 | |
| Wayfair Vz 退$3,769 | $1,992 | 28 | $47,601 | 569 | |
| Home Depot Md 退$8,824 | $1,979 | 18 | $44,540 | 303 | |
| Amazon Sunny Power | $2,174 | 24 | $38,554 | 350 | |
| Temu Glam 退$3,043 | — | 1 | $30,456 | 50 | |
| Overstock Fg 退$2,546 | $1,422 | 8 | $27,478 | 200 | |
| Tiktok Shop | $479 | 5 | $26,725 | 171 | |
| Wayfair Fg 退$1,440 | $1,981 | 18 | $25,510 | 232 | |
| Walmart 退$3,876 | $1,036 | 6 | $25,060 | 139 | |
| Amazon Woot | — | — | $17,534 | 180 | |
| Temu 退$1,931 | — | — | $17,224 | 27 | |
| Bestbuy 退$3,263 | $648 | 5 | $16,676 | 90 | |
| Ipluslighting | $1,326 | 7 | $16,139 | 83 | |
| Overstock Koodecor 退$2,891 | $547 | 5 | $16,057 | 129 | |
| Lowes Md | $1,379 | 8 | $15,159 | 111 | |
| Home Depot Fg 退$3,718 | — | — | $10,216 | 85 | |
| Menards | — | — | $8,385 | 49 | |
| Xxxlfan | — | — | $7,345 | 4 | |
| Cdiscount | — | — | $7,083 | 55 | |
| Brio Lighting | — | — | $5,671 | 35 | |
| Walmart Eg 退$867 | $296 | 2 | $4,868 | 36 | |
| Kohls 退$1,541 | $85 | 1 | $4,354 | 23 | |
| Amazon Goldenharbor | $437 | 3 | $3,769 | 45 | |
| Belami | — | — | $3,534 | 22 | |
| Overstock Parrotuncle | $428 | 3 | $3,460 | 20 | |
| Usa B2B | — | — | $2,467 | 4 | |
| Bestbuy Vz 退$199 | $120 | 1 | $1,141 | 7 | |
| Wayfair Vn | — | — | $1,110 | 5 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $895 | 6 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $854 | 4 | |
| Mathishome | — | — | $618 | 2 | |
| Skyx | — | — | $528 | 11 | |
| Overstock Md 退$126 | — | — | $457 | 2 | |
| Vanub | — | — | $260 | 1 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $7,657 / MTD $119,298 (5.3%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle France | $288 | 3 | $32,799 | 311 | |
| Parrotuncle Es | $3,576 | 14 | $27,805 | 119 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $617 | 6 | $19,414 | 185 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $200 | 1 | $13,922 | 112 | |
| Parrotuncle De | $2,611 | 11 | $12,410 | 52 | |
| Leroy Merlin Es | $263 | 3 | $7,789 | 66 | |
| Manomano Fr | — | — | $2,268 | 16 | |
| Kaufland | $102 | 1 | $1,375 | 12 | |
| Kaufland Fr | — | — | $640 | 5 | |
| Manomano De | — | — | $462 | 3 | |
| Miravia | — | — | $240 | 1 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $173 | 2 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $130 / MTD $17,000 (0.1%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | — | — | $11,555 | 109 | |
| Parrotuncle Co Uk | $130 | 1 | $2,759 | 14 | |
| Wayfair Eg Uk | — | — | $2,685 | 24 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $128 / MTD $5,438 (0.1%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Ca | $128 | 2 | $3,299 | 36 | |
| Home Depot Crossborder | — | — | $1,134 | 8 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $517 | 3 | |
| Home Depot Can | — | — | $311 | 1 | |
| Rona Canada | — | — | $177 | 2 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $5,418 / MTD $26,711 (3.7%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $5,418 | 3 | $25,032 | 29 | |
| Bunnings Au | — | — | $1,000 | 2 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | — | $679 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8004BK | 1.4月 | urgent |
| F8217A | 2.5月 | watch |
| F8311BKS110V | 2.8月 | watch |
| F6004BR | 2.0月 | watch |
| F6361WH110V | 2.7月 | watch |
| F6361110V | 3.0月 | watch |
| F8311BK110V | 2.9月 | watch |
| F8311S110V | 2.0月 | watch |
| F8002BK | 2.7月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.4月 | ok |