各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-08 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $122,727 / MTD $2,930,195 (92.7%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $23,609 | 82 | $655,765 | 1748 | |
| Perimost | $10,384 | 39 | $308,752 | 951 | |
| Amazon Parrotuncle | $18,953 | 56 | $307,730 | 1031 | |
| Home Depot 退$32,514 | $10,636 | 66 | $277,556 | 1770 | |
| Overstock 退$7,106 | $5,302 | 53 | $191,210 | 1401 | |
| Lowes | $7,385 | 46 | $184,706 | 1221 | |
| Wayfair Eg 退$12,765 | $8,027 | 69 | $181,519 | 1549 | |
| Amazon Verticalhorizon | $10,988 | 72 | $176,770 | 1300 | |
| Vaczon | $4,673 | 13 | $67,443 | 249 | |
| Wayfair Vz 退$3,769 | $4,159 | 35 | $65,867 | 775 | |
| Home Depot Md 退$8,824 | $2,811 | 21 | $60,668 | 421 | |
| Amazon Sunny Power | $2,401 | 23 | $54,781 | 517 | |
| Tiktok Shop | $2,302 | 10 | $39,012 | 225 | |
| Overstock Fg 退$2,546 | $1,100 | 12 | $36,446 | 275 | |
| Wayfair Fg 退$1,440 | $2,778 | 18 | $36,420 | 318 | |
| Temu Glam 退$3,043 | — | 8 | $34,172 | 69 | |
| Walmart 退$3,876 | $926 | 4 | $31,503 | 175 | |
| Overstock Koodecor 退$3,366 | $541 | 5 | $23,128 | 180 | |
| Ipluslighting | $968 | 6 | $21,876 | 114 | |
| Lowes Md | $1,181 | 10 | $21,616 | 160 | |
| Bestbuy 退$3,263 | $697 | 4 | $21,458 | 115 | |
| Temu 退$1,931 | — | 1 | $20,819 | 41 | |
| Amazon Woot | — | — | $17,694 | 182 | |
| Home Depot Fg 退$3,718 | $195 | 2 | $12,983 | 108 | |
| Menards | $442 | 3 | $12,093 | 71 | |
| Cdiscount | $469 | 5 | $11,239 | 94 | |
| Walmart Eg 退$867 | — | — | $8,334 | 50 | |
| Brio Lighting | $125 | 2 | $7,816 | 51 | |
| Xxxlfan | — | — | $7,749 | 5 | |
| Amazon Goldenharbor | $718 | 6 | $6,587 | 65 | |
| Kohls 退$1,541 | — | — | $5,567 | 31 | |
| Overstock Parrotuncle 退$116 | $374 | 2 | $5,450 | 34 | |
| Belami | $86 | 2 | $5,351 | 33 | |
| Usa B2B | — | — | $2,467 | 4 | |
| Wayfair Vn | $261 | 2 | $1,691 | 10 | |
| Bestbuy Vz 退$199 | — | — | $1,410 | 9 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $1,108 | 5 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $895 | 6 | |
| Mathishome | $199 | 1 | $817 | 4 | |
| Overstock Md 退$126 | — | — | $791 | 3 | |
| Skyx | $39 | 1 | $567 | 13 | |
| Vanub | — | — | $260 | 1 | |
| Awoco | — | — | $109 | 1 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $6,538 / MTD $168,138 (4.9%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle France | $1,164 | 11 | $43,927 | 417 | |
| Parrotuncle Es | $1,662 | 8 | $36,977 | 161 | |
| Parrotuncle De | $1,192 | 6 | $25,599 | 117 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $667 | 9 | $25,161 | 239 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $1,161 | 8 | $19,860 | 154 | |
| Leroy Merlin Es | $187 | 2 | $8,930 | 76 | |
| Manomano Fr | — | — | $3,596 | 26 | |
| Kaufland | — | — | $2,069 | 18 | |
| Kaufland Fr | $358 | 2 | $998 | 7 | |
| Manomano De | — | — | $462 | 3 | |
| Vente Unique Fr | $146 | 1 | $320 | 3 | |
| Miravia | — | — | $240 | 1 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $729 / MTD $21,202 (0.6%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | $729 | 3 | $15,140 | 131 | |
| Wayfair Eg Uk | — | — | $3,302 | 30 | |
| Parrotuncle Co Uk | — | — | $2,759 | 14 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $720 / MTD $6,967 (0.5%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Ca | $231 | 2 | $3,913 | 43 | |
| Home Depot Crossborder | — | — | $1,431 | 10 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $645 | 4 | |
| Bestbuy Can | $489 | 1 | $489 | 1 | |
| Home Depot Can | — | — | $311 | 1 | |
| Rona Canada | — | — | $177 | 2 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $1,735 / MTD $35,670 (1.3%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $1,235 | 1 | $33,491 | 38 | |
| Bunnings Au | $500 | 1 | $1,500 | 3 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | — | $679 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8004BK | 1.0月 | urgent |
| F8311BKS110V | 2.9月 | watch |
| F6004BR | 1.8月 | watch |
| F8311S110V | 2.0月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.8月 | ok |
| F6017 | 5.5月 | ok |
| F8217A | 3.2月 | ok |
| VZA01A117GD | 3.4月 | ok |
| F6361WH110V | 3.6月 | ok |
| F6361110V | 4.1月 | ok |