各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-07 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $149,170 / MTD $3,884,780 (97.1%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $27,987 | 50 | $770,821 | 1966 | |
| Amazon Parrotuncle | $16,799 | 58 | $377,251 | 1351 | |
| Usa B2B | — | — | $359,542 | 6 | |
| Perimost | $17,253 | 49 | $348,278 | 1047 | |
| Home Depot 退$46,058 | $14,055 | 80 | $331,835 | 2190 | |
| Wayfair Eg 退$16,614 | $24,089 | 139 | $247,047 | 2082 | |
| Lowes 退$43,951 | $6,917 | 48 | $237,217 | 1683 | |
| Overstock 退$15,214 | $5,269 | 37 | $201,363 | 1500 | |
| Amazon Verticalhorizon | $6,236 | 49 | $197,673 | 1747 | |
| Temu Glam 退$6,259 | $2,925 | 5 | $109,956 | 168 | |
| Wayfair Vz 退$5,783 | $4,840 | 58 | $81,772 | 1003 | |
| Vaczon | $3,273 | 15 | $75,240 | 263 | |
| Home Depot Md 退$9,865 | $2,753 | 16 | $66,365 | 473 | |
| Tiktok Shop | $4,093 | 20 | $57,319 | 349 | |
| Walmart 退$3,445 | $657 | 6 | $50,437 | 293 | |
| Amazon Sunny Power | $2,859 | 26 | $50,133 | 451 | |
| Wayfair Fg 退$2,134 | $3,156 | 36 | $42,690 | 413 | |
| Overstock Fg 退$4,559 | $1,112 | 8 | $39,042 | 319 | |
| Temu 退$827 | $505 | 1 | $35,266 | 67 | |
| Lowes Md 退$4,197 | $942 | 8 | $34,384 | 260 | |
| Ipluslighting | $1,756 | 5 | $32,624 | 153 | |
| Bestbuy 退$1,048 | $570 | 4 | $26,686 | 137 | |
| Overstock Koodecor 退$1,787 | $418 | 6 | $25,983 | 207 | |
| Home Depot Fg 退$3,146 | — | — | $15,813 | 125 | |
| Menards | — | — | $13,694 | 79 | |
| Belami | — | — | $8,558 | 58 | |
| Brio Lighting | $430 | 3 | $8,113 | 51 | |
| Walmart Eg 退$1,029 | $199 | 1 | $8,007 | 55 | |
| Kohls 退$832 | $76 | 1 | $7,493 | 42 | |
| Xxxlfan | — | — | $3,778 | 6 | |
| Overstock Parrotuncle | — | — | $3,380 | 28 | |
| Joybuy | — | — | $3,375 | 1 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $3,347 | 11 | |
| Amazon Goldenharbor | — | — | $2,674 | 12 | |
| Bestbuy Vz | — | 1 | $2,659 | 18 | |
| Mathishome | — | — | $2,048 | 11 | |
| Wayfair Vn 退$108 | — | — | $1,166 | 9 | |
| Factorypure | — | — | $574 | 4 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $477 | 2 | |
| Skyx | — | 2 | $454 | 24 | |
| Overstock Md | — | — | $246 | 3 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $2,452 / MTD $120,950 (1.6%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Es | $861 | 4 | $35,959 | 167 | |
| Amazon Parrotuncle France | $365 | 3 | $28,564 | 258 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $625 | 7 | $25,285 | 220 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $349 | 4 | $12,811 | 114 | |
| Leroy Merlin Es | $103 | 1 | $10,414 | 103 | |
| Kaufland | — | — | $3,775 | 32 | |
| Manomano Uk | — | — | $1,350 | 10 | |
| Parrotuncle De | — | — | $920 | 1 | |
| Kaufland Fr | $72 | 1 | $771 | 9 | |
| Manomano De | $77 | 1 | $460 | 5 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $450 | 4 | |
| Miravia | — | — | $190 | 1 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $265 / MTD $22,053 (0.2%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | $265 | 3 | $13,713 | 118 | |
| Parrotuncle Co Uk | — | — | $5,378 | 34 | |
| Wayfair Eg Uk | — | — | $2,963 | 28 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $256 / MTD $15,748 (0.2%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Crossborder | — | — | $7,824 | 61 | |
| Costco Ca | $256 | 2 | $6,136 | 71 | |
| Rona Canada | — | — | $843 | 9 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $400 | 6 | |
| Bestbuy Can | — | — | $387 | 2 | |
| Likeda | — | — | $158 | 1 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $1,427 / MTD $37,840 (0.9%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $1,427 | 2 | $36,184 | 52 | |
| Bunnings Au | — | — | $1,197 | 1 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | — | $459 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8217A | 1.3月 | urgent |
| CPS1268-A4-NBR-RGB | 0.0月 | urgent |
| BBCPS1268-A4-NBR | 2.7月 | watch |
| F8004BK | 2.2月 | watch |
| F8311BKS110V | 2.8月 | watch |
| F6361WH110V | 2.4月 | watch |
| F8311S110V | 1.9月 | watch |
| F6004BR | 2.3月 | watch |
| F8311BK110V | 2.7月 | watch |
| F8002BK | 2.5月 | watch |