各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-08 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $145,056 / MTD $1,443,520 (92.9%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $33,758 | 85 | $321,297 | 848 | |
| Perimost | $19,043 | 58 | $173,575 | 532 | |
| Amazon Parrotuncle | $15,669 | 53 | $148,854 | 505 | |
| Home Depot 退$32,514 | $10,845 | 68 | $137,725 | 892 | |
| Overstock 退$7,106 | $6,078 | 41 | $90,978 | 659 | |
| Wayfair Eg 退$12,765 | $12,328 | 98 | $90,235 | 761 | |
| Lowes | $9,807 | 67 | $84,707 | 565 | |
| Amazon Verticalhorizon | $8,841 | 57 | $80,826 | 621 | |
| Wayfair Vz 退$3,769 | $3,789 | 52 | $33,100 | 388 | |
| Home Depot Md 退$8,824 | $3,647 | 22 | $28,244 | 191 | |
| Amazon Sunny Power | $2,230 | 24 | $27,603 | 247 | |
| Vaczon | $1,564 | 7 | $25,337 | 109 | |
| Temu Glam 退$3,043 | $2,683 | 4 | $22,895 | 35 | |
| Walmart 退$3,876 | $1,314 | 9 | $18,252 | 101 | |
| Tiktok Shop | $2,752 | 12 | $18,015 | 120 | |
| Overstock Fg 退$2,546 | $1,031 | 9 | $17,323 | 133 | |
| Amazon Woot | — | — | $16,137 | 164 | |
| Wayfair Fg 退$1,440 | $2,358 | 17 | $16,049 | 149 | |
| Lowes Md | $549 | 6 | $10,817 | 85 | |
| Ipluslighting | $1,226 | 5 | $10,562 | 54 | |
| Bestbuy 退$3,263 | $397 | 3 | $10,083 | 57 | |
| Temu 退$1,931 | $1,042 | 2 | $9,663 | 20 | |
| Overstock Koodecor 退$2,891 | $325 | 3 | $9,340 | 80 | |
| Home Depot Fg 退$3,718 | $1,123 | 11 | $8,019 | 65 | |
| Menards | $823 | 4 | $6,022 | 34 | |
| Brio Lighting | $438 | 3 | $4,113 | 24 | |
| Cdiscount | $629 | 4 | $3,597 | 26 | |
| Walmart Eg 退$867 | $265 | 2 | $3,098 | 24 | |
| Belami | $341 | 3 | $2,890 | 17 | |
| Kohls 退$1,541 | — | — | $2,834 | 15 | |
| Overstock Parrotuncle | — | — | $2,524 | 10 | |
| Amazon Goldenharbor | — | — | $2,313 | 33 | |
| Usa B2B | — | — | $1,646 | 2 | |
| Bestbuy Vz 退$199 | — | — | $1,021 | 6 | |
| Wayfair Vn | — | — | $873 | 3 | |
| Amazon Ihomeadore | $159 | 1 | $705 | 5 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $619 | 3 | |
| Xxxlfan | — | — | $598 | 2 | |
| Skyx | — | 1 | $447 | 9 | |
| Vanub | — | — | $260 | 1 | |
| Mathishome | — | — | $199 | 1 | |
| Overstock Md 退$126 | — | — | $122 | 1 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $8,973 / MTD $74,329 (5.7%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle France | $3,993 | 39 | $22,796 | 218 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $1,312 | 13 | $14,972 | 140 | |
| Parrotuncle Es | $1,456 | 7 | $14,814 | 70 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $1,118 | 11 | $9,941 | 85 | |
| Leroy Merlin Es | $373 | 3 | $5,798 | 48 | |
| Parrotuncle De | — | — | $2,925 | 9 | |
| Kaufland | $280 | 2 | $1,143 | 9 | |
| Manomano Fr | $240 | 2 | $648 | 5 | |
| Kaufland Fr | $124 | 1 | $514 | 3 | |
| Manomano De | — | — | $462 | 3 | |
| Miravia | — | — | $240 | 1 | |
| Vente Unique Fr | $76 | 1 | $76 | 1 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $1,217 / MTD $11,061 (0.8%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | $779 | 8 | $8,025 | 78 | |
| Wayfair Eg Uk | $189 | 2 | $1,522 | 16 | |
| Parrotuncle Co Uk | $250 | 1 | $1,514 | 8 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $320 / MTD $3,595 (0.2%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Ca | $320 | 2 | $2,276 | 26 | |
| Home Depot Crossborder | — | — | $440 | 5 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $390 | 2 | |
| Home Depot Can | — | — | $311 | 1 | |
| Rona Canada | — | — | $177 | 2 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $593 / MTD $17,351 (0.4%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $593 | 2 | $17,351 | 22 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8004BK | 1.9月 | watch |
| F8217A | 1.7月 | watch |
| F8311BKS110V | 2.8月 | watch |
| F6361WH110V | 1.9月 | watch |
| F6004BR | 2.3月 | watch |
| F8311S110V | 2.0月 | watch |
| F8002BK | 2.5月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.7月 | ok |
| F6017 | 4.9月 | ok |
| VZA01A117GD | 3.6月 | ok |