✅ 7月9日日均利润 ¥183,421,同比强劲增长 +37.05%,整体势头良好。
⚠️ 利润环比 -6.95%,较前期有所下滑,需关注是否为周期性波动。
📌 7月MTD毛利率 18.82%,低于昨日 20.95%,说明月初毛利率相对较低,需跟踪趋势。
🎯 月均目标 ¥333.3万,7月9天已完成 ¥171.4万(日均 ¥19万),需提速以达成月度目标。
| 平台 | 销售额$ | 毛利¥ | 毛利率 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle.com | 29,477 | 52,211 | 26.04% | +47.35% | +32.58% |
| The Home Depot | 9,896 | 17,714 | 26.31% | +12.27% | -14.34% |
| Amazon Parrotuncle | 14,777 | 17,044 | 16.95% | -16.14% | -53.99% |
| Perimost.com | 15,776 | 17,606 | 16.4% | 0% | +102.87% |
| Wayfair EG | 7,624 | 11,682 | 22.52% | +11.96% | -19.11% |
| Lowes | 8,983 | 9,095 | 14.88% | +5.69% | +27.33% |
| Overstock Lampsnext | 5,563 | 7,976 | 21.08% | +81.57% | -30.15% |
| TikTok Vanub | 1,058 | 4,507 | 62.65% | 0% | 0% |
| Wayfair FG | 1,706 | 4,252 | 36.63% | +175.04% | +162.79% |
| Amazon Parrotuncle Spain | 1,740 | 4,601 | 38.89% | +2687% | +130.86% |
| Wayfair VZ | 3,246 | 3,709 | 16.8% | +36.27% | -43.02% |
| The Home Depot MD | 2,697 | 5,329 | 29.05% | -32.04% | -14.82% |
| Amazon VerticalHorizon | 6,658 | 3,674 | 8.11% | -358.89% | -68.31% |
| Tiktok Shop | 887 | 1,478 | 24.5% | -780.67% | -80.26% |
| Temu-Glam | 395 | -145 | -5.39% | -141.54% | -139.7% |
| Kaufland DE | 100 | -587 | -85.86% | 0% | 0% |
| 平台 | MTD销售$ | MTD毛利¥ | MTD毛利率 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle.com | 274,260 | 414,953 | 22.27% | +70.67% | +43.26% |
| The Home Depot | 121,591 | 188,919 | 22.87% | +21.24% | +5.76% |
| Amazon Parrotuncle | 136,604 | 175,906 | 18.95% | +64% | -23.54% |
| Perimost.com | 126,982 | 146,851 | 17.02% | 0% | +80.61% |
| Wayfair EG | 103,938 | 117,750 | 16.68% | +31.94% | +23.9% |
| Overstock Lampsnext | 85,488 | 101,125 | 17.41% | +79.32% | +13.65% |
| Lowes | 96,703 | 83,660 | 12.73% | +49.94% | +37.08% |
| The Home Depot MD | 27,085 | 43,628 | 23.71% | -7.43% | +4.61% |
| Tiktok Shop | 19,459 | 40,401 | 30.56% | +426.29% | |
| Wayfair FG | 14,506 | 37,023 | 37.6% |
🔴 Amazon VerticalHorizon 利润同比 -358.89%,日利润仅 ¥3,674(毛利率 8.11%),严重下滑需立即排查原因(定价/促销/产品成本)。
🔴 Tiktok Shop 利润同比 -780.67%,需检查送测成本是否过高。
🔴 Temu-Glam 毛利 -¥145(负利),Kaufland DE 毛利 -¥587,需评估继续运营的合理性。
✅ Parrotuncle.com 依然是最强平台,日毛利 ¥52,211,MTD ¥414,953,同比增长 +70.67%。
✅ Wayfair FG 昨日同比 +175%,Lowes MD MTD +393.39%,新兴渠道增速强劲。
📌 建议:重点排查 Amazon VerticalHorizon 与 Tiktok Shop 的负利根因,同时加大 Parrotuncle.com 投入。
| SKU | 昨日销量 | 7月MTD | 日均 |
|---|---|---|---|
| BBCPS1268-A4-NBR | 29 | 233 | 25.9 |
| VZA01A117GD | 27 | 265 | 29.4 |
| F6017 | 25 | 249 | 27.7 |
| F8014 | 19 | 97 | 10.8 |
| F8311BKS110V | 18 | 217 | 24.1 |
| VCZ117GD-FBA | 16 | 85 | 9.4 |
| F6017CGD | 16 | 77 | 8.6 |
| VZA01B103ABN-BLE | 15 | 54 | 6.0 |
| 排名 | SKU | 昨日(7/9) | MTD总量 | 日均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBCPS1268-A4-NBR | 29 | 233 | 25.9 |
| 2 | VZA01A117GD | 27 | 265 | 29.4 |
| 3 | F6017 | 25 | 249 | 27.7 |
| 4 | F8014 | 19 | 97 | 10.8 |
| 5 | F8311BKS110V | 18 | 217 | 24.1 |
| 6 | VCZ117GD-FBA | 16 | 85 | 9.4 |
| 7 | F6017CGD | 16 | 77 | 8.6 |
| 8 | VZA01B103ABN-BLE | 15 | 54 | 6.0 |
| 9 | F6305BKQ110V | 14 | 136 | 15.1 |
| 10 | F6361WH110V | 14 | 109 | 12.1 |
| 11 | F6103-LD | 14 | 59 | 6.6 |
| 12 | F8217A | 13 | 181 | 20.1 |
| 13 | VZA01A121S100-BLE | 13 | 117 | 13.0 |
| 14 | F8021BK-NL | 13 | 106 | 11.8 |
| 15 | F8002BK | 13 | 84 | 9.3 |
🌟 VZA01A117GD MTD最高达265件(日均29.4),是核心明星SKU,需确保库存充足。
🌟 F6017(MTD 249件,日均27.7)和 BBCPS1268-A4-NBR(MTD 233件)同样表现优秀。
📌 F8217A MTD达181件但昨日仅13件,有波动,需关注是否库存或listing问题。
⚡ 建议:高潜力SKU(≥15件)及时补充FBA库存,防止断货影响排名。
| SKU | 剩余月数 | 近30日销量 | 备货建议 |
|---|---|---|---|
| F6010WYWH-EU | 0.24月 | 38 | 无需备货 |
| F3105-JP | 0月 | 20 | 45件 |
| C3026 | 0.22月 | 18 | 124件 |
| BBCPS1713-F | 0.42月 | 10 | 65件 |
| F6371SN110V | 0.17月 | 9 | 无需备货 |
| BBHDA199A | 0.25月 | 6 | 无需备货 |
| 2118-WH | 0.40月 | 6 | 无需备货 |
| BBMB3201-3BKGD | 0月 | 6 | 无需备货 |
| SKU | 剩余月数 | 近30日销量 | 备货建议 |
|---|---|---|---|
| F3144WYWD-EU | 0.95月 | 165 | 681件 |
| F8309-EU | 1.05月 | 120 | 374件 |
| F2001BK | 0.83月 | 116 | 无需备货 |
| F5004WH-EU | 0.9月 | 95 | 657件 |
| F3144WYBK-EU | 1.24月 | 63 | 152件 |
| F3019-EU | 1.15月 | 57 | 318件 |
| F6044-EU | 1.49月 | 51 | 386件 |
| F3145WYBK-EU | 1.08月 | 37 | 167件 |
| D3035 | 1.26月 | 33 | 109件 |
| F6335110V | 1.32月 | 27 | 80件 |
| F6287QQ110V | 0.99月 | 24 | 82件 |
| F8018BK-AU | 1.45月 | 21 | 69件 |
| F4712Q110V | 0.91月 | 20 | 38件 |
| D3017 | 0.8月 | 18 | 无需备货 |
| C3026GR | 1.34月 | 18 | 86件 |
| SKU | 库存月数 | 近30日销量 |
|---|---|---|
| F8219110V | 22月 | 27 |
| F8315110V | 13.62月 | 28 |
| BBXB2312-3-LGY | 16.53月 | 26 |
| VZA01B111A-BLE | 10.27月 | 26 |
| F6217BKQ110V | 13.08月 | 26 |
| A570801CA110V | 8.88月 | 26 |
| VZA01B102A-BLE | 6.04月 | 28 |
| F6236Q110V | 6.23月 | 29 |
🔴 F3105-JP(日本) 和 BBMB3201-3BKGD 库存为0月,极度紧急,需今日安排发货。
🔴 F6010WYWH-EU(欧洲) 仅0.24月库存但近30日销量38件,高优先级补货。
⚠️ 欧洲SKU(F3144WYWD-EU、F8309-EU、F5004WH-EU等)集中出现预警,需检查欧洲仓发货计划。
📌 滞销品322个需开展清库专项,目标:6月内将积压减少30%。
| SKU | 销售额$ | 亏损¥ | 笔数 | 平台 |
|---|---|---|---|---|
| VCZ108NSN-FBA | 157 | -¥920 | 4 | amazon_verticalhorizon |
| VZA01A117GD | 0 | -¥878 | 3 | tiktok_shop |
| 2250-MB,5524-MB | 0 | -¥749 | 1 | skyx |
| F3144WYWD-EU | 100 | -¥587 | 1 | kaufland |
| F8013 | 0 | -¥516 | 1 | amazon_parrotuncle |
| F8261110V | 0 | -¥476 | 1 | tiktok_shop |
| F2002WH-XW | 0 | -¥399 | 1 | amazon_sunny_power |
| VCZ01A117BK-FBA | 176 | -¥362 | 4 | amazon_verticalhorizon |
| D3060 测评 | 0 | -¥318 | 1 | open_sky |
| F6103-LD | 0 | -¥305 | 1 | amazon_parrotuncle |
| F8282110V | 165 | -¥248 | 1 | vaczon |
| VCZ117CGD-FBA | 0 | -¥231 | 1 | amazon_verticalhorizon |
| 平台 | 订单数 | 总亏损¥ | 备注 |
|---|---|---|---|
| amazon_verticalhorizon | 11 | -¥1,578 | 最严重,VCZ系列高成本 |
| tiktok_shop | 4 | -¥1,354 | 送测/促销成本过高 |
| amazon_parrotuncle | 2 | -¥821 | F8013成本过高 |
| skyx | 1 | -¥749 | 大件产品单价低 |
| amazon_sunny_power | 2 | -¥628 | |
| kaufland | 1 | -¥587 | 德国市场运费高 |
| temu_glam | 3 | -¥204 | |
| open_sky 测评 | 1 | -¥318 | 正常送测成本 |
| wayfair_eg | 2 | -¥30 | 小额退损 |
| parrotuncle | 3 | -¥115 | |
| 其他 | 5 | -¥547 |
🔴 Amazon VerticalHorizon 11笔负利订单,亏损 -¥1,578。VCZ108NSN-FBA 单SKU亏损 -¥920(4笔),需立即检查成本结构或考虑提价/下架。
🔴 Tiktok Shop 4笔负利,亏损 -¥1,354,VZA01A117GD 在此平台亏损 -¥878(可能是样品/测评成本),需确认策略。
🔴 SKYX 单笔亏损 -¥749,产品定价策略需复审。
🟠 open_sky(D3060,-¥318)为测评订单,属正常范围,可接受。
📌 建议:VCZ108NSN-FBA 和 VCZ01A117BK-FBA 成本远超售价,建议产品团队重新审核pricing和FBA费用。