各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-08 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $139,905 / MTD $1,597,899 (93.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $33,462 | 96 | $358,927 | 942 | |
| Perimost | $19,747 | 55 | $188,294 | 575 | |
| Amazon Parrotuncle | $13,354 | 42 | $159,109 | 549 | |
| Home Depot 退$32,514 | $13,343 | 86 | $154,086 | 1000 | |
| Overstock 退$7,106 | $9,428 | 67 | $107,010 | 757 | |
| Wayfair Eg 退$12,765 | $7,913 | 70 | $98,738 | 835 | |
| Lowes | $7,813 | 57 | $93,502 | 631 | |
| Amazon Verticalhorizon | $6,541 | 41 | $89,383 | 688 | |
| Wayfair Vz 退$3,769 | $3,325 | 45 | $36,123 | 431 | |
| Home Depot Md 退$8,824 | $2,798 | 19 | $31,349 | 212 | |
| Amazon Sunny Power | $995 | 10 | $28,942 | 262 | |
| Vaczon | $2,135 | 8 | $28,578 | 121 | |
| Temu Glam 退$3,043 | $443 | 1 | $23,338 | 36 | |
| Walmart 退$3,876 | $954 | 6 | $19,956 | 112 | |
| Tiktok Shop | $1,289 | 9 | $19,766 | 132 | |
| Overstock Fg 退$2,546 | $1,567 | 11 | $19,491 | 150 | |
| Wayfair Fg 退$1,440 | $1,969 | 17 | $17,822 | 164 | |
| Amazon Woot | — | — | $16,381 | 166 | |
| Temu 退$1,931 | $4,931 | 1 | $15,059 | 22 | |
| Overstock Koodecor 退$2,891 | $1,405 | 8 | $11,673 | 91 | |
| Ipluslighting | $196 | 3 | $10,965 | 58 | |
| Lowes Md | $92 | 1 | $10,909 | 86 | |
| Bestbuy 退$3,263 | $812 | 5 | $10,895 | 62 | |
| Home Depot Fg 退$3,718 | $662 | 7 | $8,681 | 72 | |
| Menards | $140 | 1 | $6,312 | 36 | |
| Brio Lighting | $72 | 1 | $4,254 | 26 | |
| Cdiscount | $184 | 2 | $3,781 | 28 | |
| Xxxlfan | $2,878 | 1 | $3,476 | 3 | |
| Walmart Eg 退$867 | $194 | 2 | $3,292 | 26 | |
| Belami | $384 | 2 | $3,275 | 19 | |
| Kohls 退$1,541 | $408 | 2 | $3,242 | 17 | |
| Overstock Parrotuncle | $28 | 1 | $2,552 | 11 | |
| Amazon Goldenharbor | — | — | $2,403 | 36 | |
| Usa B2B | — | — | $1,646 | 2 | |
| Bestbuy Vz 退$199 | — | — | $1,021 | 6 | |
| Wayfair Vn | $109 | 1 | $982 | 4 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $705 | 5 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $619 | 3 | |
| Overstock Md 退$126 | $334 | 1 | $457 | 2 | |
| Skyx | — | 1 | $447 | 9 | |
| Vanub | — | — | $260 | 1 | |
| Mathishome | — | — | $199 | 1 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $8,161 / MTD $83,030 (5.4%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle France | $1,481 | 15 | $25,472 | 243 | |
| Parrotuncle Es | $1,419 | 6 | $16,235 | 76 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $1,395 | 9 | $15,922 | 149 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $1,106 | 9 | $10,892 | 92 | |
| Leroy Merlin Es | $648 | 7 | $6,446 | 55 | |
| Parrotuncle De | $1,743 | 8 | $4,613 | 17 | |
| Kaufland | $85 | 1 | $1,228 | 10 | |
| Manomano Fr | $186 | 1 | $834 | 6 | |
| Kaufland Fr | — | — | $514 | 3 | |
| Manomano De | — | — | $462 | 3 | |
| Miravia | — | — | $240 | 1 | |
| Vente Unique Fr | $97 | 1 | $173 | 2 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $1,004 / MTD $11,371 (0.7%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | $698 | 6 | $8,280 | 81 | |
| Wayfair Eg Uk | $55 | 1 | $1,577 | 17 | |
| Parrotuncle Co Uk | $250 | 4 | $1,514 | 10 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $256 / MTD $3,850 (0.2%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Ca | $256 | 3 | $2,532 | 29 | |
| Home Depot Crossborder | — | — | $440 | 5 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $390 | 2 | |
| Home Depot Can | — | — | $311 | 1 | |
| Rona Canada | — | — | $177 | 2 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $1,032 / MTD $18,383 (0.7%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $1,032 | 2 | $18,383 | 24 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8217A | 1.5月 | watch |
| F8004BK | 2.0月 | watch |
| F8311BKS110V | 2.7月 | watch |
| F6361WH110V | 1.7月 | watch |
| F6004BR | 2.1月 | watch |
| F8311BK110V | 2.9月 | watch |
| F8311S110V | 1.9月 | watch |
| F8002BK | 2.5月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.6月 | ok |
| F6017 | 4.7月 | ok |