各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-08 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $124,237 / MTD $2,061,643 (91.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $27,703 | 76 | $461,990 | 1201 | |
| Perimost | $13,124 | 40 | $237,542 | 717 | |
| Amazon Parrotuncle | $19,440 | 45 | $210,835 | 713 | |
| Home Depot 退$32,514 | $9,614 | 61 | $190,545 | 1243 | |
| Overstock 退$7,106 | $5,018 | 40 | $143,198 | 1020 | |
| Wayfair Eg 退$12,765 | $10,239 | 81 | $127,000 | 1067 | |
| Lowes | $9,608 | 61 | $125,288 | 835 | |
| Amazon Verticalhorizon | $6,424 | 46 | $117,715 | 888 | |
| Wayfair Vz 退$3,769 | $2,764 | 37 | $45,794 | 543 | |
| Vaczon | $5,096 | 14 | $42,724 | 162 | |
| Home Depot Md 退$8,824 | $2,571 | 18 | $42,201 | 282 | |
| Amazon Sunny Power | $2,366 | 17 | $36,145 | 327 | |
| Temu Glam 退$3,043 | — | 1 | $27,514 | 49 | |
| Overstock Fg 退$2,546 | $786 | 6 | $25,005 | 187 | |
| Tiktok Shop | $1,365 | 5 | $24,120 | 160 | |
| Walmart 退$3,876 | $768 | 2 | $23,744 | 132 | |
| Wayfair Fg 退$1,440 | $1,217 | 13 | $23,648 | 215 | |
| Amazon Woot | — | — | $17,534 | 180 | |
| Bestbuy 退$3,263 | $1,246 | 6 | $16,028 | 85 | |
| Overstock Koodecor 退$2,891 | $239 | 3 | $15,440 | 123 | |
| Ipluslighting | $1,670 | 6 | $15,336 | 78 | |
| Temu 退$1,931 | — | 2 | $15,059 | 27 | |
| Lowes Md | $956 | 6 | $13,688 | 102 | |
| Home Depot Fg 退$3,718 | $219 | 3 | $10,216 | 85 | |
| Menards | $558 | 4 | $8,385 | 49 | |
| Xxxlfan | — | — | $7,345 | 4 | |
| Cdiscount | — | — | $6,361 | 50 | |
| Brio Lighting | $493 | 3 | $5,594 | 34 | |
| Kohls 退$1,541 | $239 | 1 | $4,268 | 22 | |
| Walmart Eg 退$867 | $80 | 1 | $4,247 | 32 | |
| Belami | $78 | 1 | $3,451 | 21 | |
| Overstock Parrotuncle | $229 | 2 | $3,032 | 17 | |
| Amazon Goldenharbor | $126 | 1 | $2,949 | 40 | |
| Usa B2B | — | — | $2,467 | 4 | |
| Wayfair Vn | — | — | $1,110 | 5 | |
| Bestbuy Vz 退$199 | — | — | $1,021 | 6 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $705 | 5 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $619 | 3 | |
| Mathishome | — | — | $618 | 2 | |
| Overstock Md 退$126 | — | — | $457 | 2 | |
| Skyx | — | 1 | $447 | 10 | |
| Vanub | — | — | $260 | 1 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $10,037 / MTD $112,731 (7.3%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle France | $1,723 | 15 | $32,689 | 310 | |
| Parrotuncle Es | $3,162 | 11 | $25,317 | 110 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $1,142 | 12 | $19,414 | 185 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $1,088 | 6 | $13,922 | 112 | |
| Parrotuncle De | $1,684 | 9 | $8,806 | 39 | |
| Leroy Merlin Es | $299 | 2 | $7,526 | 63 | |
| Manomano Fr | $940 | 6 | $2,268 | 16 | |
| Kaufland | — | — | $1,273 | 11 | |
| Kaufland Fr | — | 1 | $640 | 5 | |
| Manomano De | — | — | $462 | 3 | |
| Miravia | — | — | $240 | 1 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $173 | 2 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $1,559 / MTD $17,000 (1.1%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | $1,207 | 10 | $11,555 | 109 | |
| Parrotuncle Co Uk | $97 | 1 | $2,759 | 14 | |
| Wayfair Eg Uk | $255 | 2 | $2,685 | 24 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $764 / MTD $5,310 (0.6%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Ca | $256 | 1 | $3,171 | 34 | |
| Home Depot Crossborder | $508 | 1 | $1,134 | 8 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $517 | 3 | |
| Home Depot Can | — | — | $311 | 1 | |
| Rona Canada | — | — | $177 | 2 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $0 / MTD $23,040 (0.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | — | — | $22,040 | 28 | |
| Bunnings Au | — | — | $1,000 | 2 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8004BK | 1.5月 | urgent |
| F8217A | 2.4月 | watch |
| F8311BKS110V | 2.9月 | watch |
| F6004BR | 2.0月 | watch |
| F6361WH110V | 2.6月 | watch |
| F6361110V | 2.9月 | watch |
| F8311S110V | 1.9月 | watch |
| F8002BK | 2.8月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.4月 | ok |
| F6017 | 5.0月 | ok |