✅ YTD完成68.7%,在7月中旬前完成超预期(7/12=58.3%理论进度),整体健康。
✅ 7月MTD在仅15天内已完成月度目标的90.2%,月度收尾压力小。
⚠️ 7月13日销售额异常偏高(30.99万USD),主因 USA B2B 单日入账 14.9万USD,需确认是否为正常大额订单。
⚠️ 7月15日销售额回落至13.1万USD,环比7月14日下降18.5%,需关注后续恢复情况。
🎯 建议行动:确认 USA B2B 订单来源;保持月均利润率在18%以上;审查7月15日各渠道销售下滑原因。
| 平台 | 销售额$ | 毛利额¥ | 毛利率 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle.com | 29,840 | 42,978 | 21.27% | +60.53% | +21.59% |
| Perimost.com | 16,699 | 17,423 | 15.41% | 0% | +38.77% |
| Amazon Parrotuncle | 14,313 | 20,207 | 20.85% | +28.40% | +17.64% |
| Lowes | 9,256 | 10,591 | 16.9% | +140.80% | +67.87% |
| Wayfair EG | 9,093 | 13,352 | 21.69% | +45.45% | +0.99% |
| The Home Depot | 8,137 | 11,713 | 21.26% | -19.72% | -43.01% |
| TikTok Shop 明星 | 3,180 | 10,109 | 46.94% | +1,110% | +11.54% |
| Overstock Lampsnext | 4,063 | 6,435 | 23.39% | +63.28% | -53.34% |
| Wayfair VZ | 3,666 | 4,618 | 18.61% | +14.48% | +4.90% |
| Vaczon.com | 3,649 | 3,027 | 12.25% | 0% | -19.89% |
| Lowes MD | 2,193 | 4,034 | 27.17% | +733.89% | +421.06% |
| walmart.com | 1,964 | 3,714 | 27.93% | +2,335% | +225.45% |
| Menards | 1,663 | 4,773 | 42.40% | +77.97% | +397.32% |
| BestBuy | 1,625 | 3,116 | 28.32% | 0% | +773.19% |
| Amazon VerticalHorizon 低效 | 6,489 | 1,784 | 4.06% | -27.64% | -83.92% |
| Kaufland FR 亏损 | 97 | -138 | -21.09% | 0% | 0% |
| Temu-Glam 亏损 | 221 | -167 | -11.15% | -310.68% | +2,543% |
| Open Sky 测评 测评 | 0 | -2,347 | — | 0% | 0% |
| 平台 | 销售额$ | 毛利额¥ | 毛利率 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle.com | 459,647 | 687,797 | 22.05% | +66.48% | +33.20% |
| The Home Depot | 196,210 | 286,833 | 21.54% | +22.53% | +4.98% |
| USA B2B 大客户 | 156,289 | 329,348 | 31.09% | 0% | +11,865% |
| Amazon Parrotuncle | 223,327 | 272,262 | 17.97% | +40.83% | -27.25% |
| Perimost.com | 212,209 | 243,882 | 16.93% | 0% | +58.53% |
| Wayfair EG | 153,973 | 179,670 | 17.19% | +21.84% | +5.36% |
| Overstock Lampsnext | 130,694 | 157,554 | 17.76% | +73.36% | -4.17% |
| Lowes | 159,345 | 138,491 | 12.81% | +49.95% | +45.07% |
| Amazon VerticalHorizon 低效 | 122,226 | 15,179 | 1.83% | +152.51% | -90.08% |
| TikTok Shop 高毛利 | 30,926 | 70,927 | 33.80% | +382.70% | -14.55% |
| The Home Depot MD | 40,980 | 64,482 | 23.19% | -8.94% | -12.45% |
| Vaczon.com | 37,269 | 38,890 | 15.38% | +7,279% | -15.27% |
| Wayfair VZ | 49,726 | 54,954 | 16.28% | +3.92% | -11.19% |
| Temu-Glam 亏损 | 9,469 | -3,668 | -5.71% | -233.16% | +51.77% |
| Open Sky 测评 测评 | 0 | -15,187 | — | -31.20% | -12.67% |
🌟 TikTok Shop 毛利率46.94%领跑全渠道,同比+1,110%,重点扶持投流。
🌟 Menards毛利率42.4%,walmart.com 27.93%,BestBuy 28.32%,门店渠道整体表现亮眼。
⚠️ Amazon VerticalHorizon MTD毛利率仅1.83%,销售额12.2万USD但利润仅1.5万CNY,大量VCZ系列SKU负利,需紧急复核定价&成本。
⚠️ Temu-Glam 持续亏损(MTD -3,668 CNY),昨日单日亏损-167 CNY,需评估是否停投。
⚠️ Kaufland FR 昨日亏损 -138 CNY(F5004WH-EU),需检查欧洲产品定价。
🎯 建议:VerticalHorizon店铺全面检查VCZ系列定价;Temu-Glam暂停或调价;USA B2B大额订单确认结算周期。
| SKU | Day 13 | Day 14 | Day 15 | 日环比 | 月累计 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F8311S110V | 9 | 9 | 21 | +133.3% | 155 | 🚀 爆发增长 |
| VZA01A121S100-BLE | 22 | 13 | 20 | +53.8% | 199 | 📈 强势反弹 |
| 排名 | SKU | Day 13 | Day 14 | Day 15 | 日环比 | 月累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6017 | 28 | 39 | 36 | -7.7% | 437 |
| 2 | BBCPS1268-A4-NBR | 30 | 32 | 30 | -6.3% | 434 |
| 3 | F8311S110V ⚡ | 9 | 9 | 21 | +133% | 155 |
| 4 | F8311BKS110V | 20 | 19 | 20 | +5.3% | 348 |
| 5 | VZA01A121S100-BLE ⚡ | 22 | 13 | 20 | +54% | 199 |
| 6 | F8217A | 24 | 30 | 19 | -36.7% | 313 |
| 7 | F8014 | 17 | 27 | 18 | -33.3% | 215 |
| 8 | VZA01B103A-BLE | 8 | 14 | 14 | 0% | 137 |
| 9 | F6361WH110V | 29 | 13 | 13 | 0% | 205 |
| 10 | VCZ117GD-FBA | 8 | 17 | 13 | -23.5% | 183 |
| 11 | F8002BK | 5 | 5 | 13 | +160% | 124 |
| 12 | F6305Q110V | 7 | 3 | 12 | +300% | 97 |
| 13 | F6017CGD-NL | 4 | 2 | 12 | +500% | 70 |
| 14 | F8004BK | 16 | 16 | 10 | -37.5% | 238 |
| 15 | F3003 | 5 | 11 | 10 | -9.1% | 142 |
🚀 F8311S110V 昨日销量暴增 +133%(9→21),需确认是否有促销活动驱动,并检查库存是否充足。
📈 VZA01A121S100-BLE 强势反弹 +53.8%(13→20),关注备货。
⚡ F8002BK、F6305Q110V、F6017CGD-NL 均有大幅日增(但基数较低),需持续观察2天确认是否真实起量。
⚠️ F8217A、F8014 昨日分别下跌-36.7%和-33.3%,结合月累计排名靠前,属短期波动,暂无需干预。
🎯 建议:立即检查 F8311S110V 库存水位;对高潜力SKU提前触发备货预案;F6017持续领跑确保不断货。
| SKU | 状态 | 消耗月数 | 备货建议(件) | 预警等级 |
|---|---|---|---|---|
| F5004WH-EU | 在售新品 | 0.57月 | 807 | ⚠ 紧迫 |
| F6287QQ110V | 在售 | 0.69月 | 91 | ⚠ 紧迫 |
| 2250-MW | 特殊在售 | 0.70月 | 1,108 | ⚠ 紧迫 |
| F3019-EU | 在售新品 | 0.84月 | 360 | ⚠ 关注 |
| F6009BR | 在售 | 0.86月 | 185 | ⚠ 关注 |
| F3145WYBK-EU | 在售 | 0.94月 | 183 | ⚠ 关注 |
| F2001BK | 清仓 | 0.98月 | 无需备货 | 清仓中 |
| F5004WD-EU | 在售新品 | 0.99月 | 561 | ⚠ 关注 |
| F3144WYWD-EU | 在售 | 1.08月 | 496 | 留意 |
| F8309-EU | 在售新品 | 1.24月 | 263 | 留意 |
| SKU | 状态 | 消耗月数 | 近30日销量 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| F6366BK110V | 在售 | 24.98月 | 27 | 紧急处理 |
| F8219110V | 在售 | 21.21月 | 26 | 紧急处理 |
| BBHA220-47-SF105-18G-STG | 在售 | 17.50月 | 24 | 紧急处理 |
| C2269110V | 在售 | 13.46月 | 27 | 促销清仓 |
| F6367GD-RGB | 在售 | 11.06月 | 24 | 促销清仓 |
| F8311WH110V | 在售 | 11.34月 | 27 | 促销清仓 |
| F6253QQ110V | 在售 | 9.02月 | 24 | 降价促销 |
| F6236Q110V | 在售 | 8.49月 | 28 | 降价促销 |
| F6310Q110V | 在售 | 7.59月 | 29 | 降价促销 |
| VZA01A118S60BK | 停售 | 6.84月 | 29 | 清仓处置 |
🔴 【立即行动】2250-BN (0.37月) 和 2250-MB (0.43月) 属于高销量特殊在售SKU,备货需求分别达4,091件和4,250件,需在本周内启动采购。
⚠️ F5004WH-EU(0.57月,在售新品)和 F6287QQ110V(0.69月)须在2周内完成备货决策。
🐌 F6366BK110V 积压近25个月,近30日仅27件,建议立即启动大促清仓,释放仓储成本。
🎯 建议:本周启动2250-BN/MB采购;安排滞销SKU促销活动(F6366、F8219、BBHA220);F8311S110V (昨日爆量+133%) 需检查库存状态。
| SKU | 状态 | 测评损耗(CNY) |
|---|---|---|
| F6048 | 在售新品 | -715.94 |
| D3025 | 在售新品 | -556.99 |
| F8261110V | 在售 | -550.98 |
| F4716Q110V | 在售 | -522.83 |
| 合计 | -2,346.74 |
| 平台 | SKU | 订单状态 | 订单金额$ | 利润(CNY) | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Sky测评 | F6048 | 在售新品 | $0 | -715.94 | — |
| Open Sky测评 | D3025 | 在售新品 | $0 | -556.99 | — |
| Open Sky测评 | F8261110V | 在售 | $0 | -550.98 | — |
| Open Sky测评 | F4716Q110V | 在售 | $0 | -522.83 | — |
| Amazon VerticalHorizon | VCZ112WHTN-FBA | 在售 | $39.99 | -236.99 | -87.53% |
| Amazon VerticalHorizon | VCZ112WHTN-FBM | 在售 | $3.76 | -469.30 | -1,843% |
| Amazon VerticalHorizon | VCZ109BKN-FBA (×3) | 在售 | 多单 | ~-421 | ~-50% |
| Amazon VerticalHorizon | VCZ01A118BKN-FBA (×6) | 停售 | 多单 | ~-595 | ~-30% |
| Amazon VerticalHorizon | VCZ110BKN-FBA (×3) | 在售 | 多单 | ~-513 | ~-46% |
| Amazon VerticalHorizon | VCZ113BK-FBA | 在售 | $186.97 | -107.09 | -8.46% |
| Temu-Glam | VZA01A115WH-BLE | 在售 | $88.31 | -86.36 | -14.44% |
| Temu-Glam | VZA01B103ABN-BLE | 在售 | $65.39 | -39.13 | -8.84% |
| Temu-Glam | BBSF105-23G | 在售 | $67.25 | -41.39 | -9.09% |
| Kaufland FR | F5004WH-EU | 在售新品 | $97.28 | -138.31 | -21.09% |
| Amazon Sunny Power | CH8298SN-FBA | 在售新品 | $27.49 | -135.02 | -72.54% |
| IPlusLighting | 多SKU组合单 | 在售/新品 | $424.07 | -150.02 | -5.22% |
| Vaczon | F6364110V | 在售 | $188.10 | -85.33 | -6.70% |
| Parrotuncle | VZA01B106A-BLE | 在售 | $87.20 | -48.30 | -8.18% |
| Vaczon | ACC-F6037S | 在售 | $69.99 | -24.88 | -5.25% |
| Home Depot | VZA01A119S52BK | 预淘汰 | $44.42 | -24.22 | -8.05% |
| Wayfair EG | F8283NBR110V | 在售 | $70.51 | -12.04 | -2.52% |
🚨 Amazon VerticalHorizon VCZ系列紧急问题:VCZ112WHTN-FBM 单单亏损-1,843%(售价仅$3.76),属于严重定价错误,需立即下架或修正价格。VCZ01A118BKN-FBA 已标记"停售"但仍有6笔负利订单,建议尽快清空库存。
🔴 Open Sky 测评本月累计损耗已达 -15,187 CNY,昨日新增-2,347 CNY,需评估测评ROI和被测品类是否符合预期。F6048 和 D3025 均为新品,测评损耗较大,需关注后续自然流量转化。
⚠️ Amazon Sunny Power CH8298SN-FBA(新品,售价$27.49但亏损-72.54%),需检查成本结构,可能定价过低。
⚠️ Temu-Glam 昨日3单均亏损,建议审查VZA01系列和BBSF105-23G在Temu的定价策略。
🎯 建议:立即处理 VCZ112WHTN-FBM 定价错误;评估停售SKU清仓速度;CH8298SN-FBA 新品重新核算定价。