各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-08 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $133,836 / MTD $2,644,850 (90.5%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $31,414 | 96 | $597,458 | 1571 | |
| Perimost | $13,620 | 39 | $286,951 | 878 | |
| Amazon Parrotuncle | $17,459 | 61 | $271,548 | 909 | |
| Home Depot 退$32,514 | $9,542 | 66 | $247,779 | 1592 | |
| Overstock 退$7,106 | $5,371 | 44 | $178,463 | 1277 | |
| Wayfair Eg 退$12,765 | $10,758 | 90 | $165,821 | 1409 | |
| Lowes | $9,775 | 62 | $165,047 | 1088 | |
| Amazon Verticalhorizon | $5,510 | 43 | $155,862 | 1153 | |
| Vaczon | $3,767 | 15 | $59,238 | 222 | |
| Wayfair Vz 退$3,769 | $4,603 | 47 | $58,641 | 705 | |
| Home Depot Md 退$8,824 | $3,118 | 23 | $54,248 | 373 | |
| Amazon Sunny Power | $4,000 | 39 | $49,144 | 452 | |
| Tiktok Shop | $1,628 | 9 | $34,604 | 204 | |
| Overstock Fg 退$2,546 | $1,784 | 14 | $32,975 | 247 | |
| Temu Glam 退$3,043 | — | 3 | $30,456 | 57 | |
| Wayfair Fg 退$1,440 | $1,469 | 11 | $30,174 | 275 | |
| Walmart 退$3,876 | $468 | 3 | $28,238 | 157 | |
| Bestbuy 退$3,263 | $1,773 | 7 | $20,483 | 109 | |
| Overstock Koodecor 退$2,891 | $227 | 3 | $20,282 | 160 | |
| Ipluslighting | $2,253 | 9 | $19,625 | 100 | |
| Lowes Md | $865 | 6 | $18,406 | 134 | |
| Amazon Woot | — | — | $17,694 | 181 | |
| Temu 退$1,931 | — | 2 | $17,224 | 35 | |
| Home Depot Fg 退$3,718 | — | 2 | $12,337 | 103 | |
| Menards | $244 | 2 | $11,127 | 66 | |
| Cdiscount | $765 | 7 | $9,743 | 79 | |
| Xxxlfan | — | — | $7,749 | 5 | |
| Walmart Eg 退$867 | $1,312 | 2 | $7,496 | 44 | |
| Brio Lighting | — | — | $6,953 | 45 | |
| Kohls 退$1,541 | $525 | 3 | $5,228 | 29 | |
| Amazon Goldenharbor | $459 | 3 | $4,885 | 52 | |
| Overstock Parrotuncle 退$116 | $577 | 3 | $4,738 | 28 | |
| Belami | $459 | 2 | $4,714 | 28 | |
| Usa B2B | — | — | $2,467 | 4 | |
| Bestbuy Vz 退$199 | $90 | 1 | $1,410 | 9 | |
| Wayfair Vn | — | — | $1,331 | 7 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $1,108 | 5 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $895 | 6 | |
| Overstock Md 退$126 | — | — | $791 | 3 | |
| Mathishome | — | — | $618 | 2 | |
| Skyx | — | — | $528 | 11 | |
| Vanub | — | — | $260 | 1 | |
| Awoco | — | — | $109 | 1 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $9,160 / MTD $155,048 (6.2%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle France | $1,966 | 19 | $41,763 | 397 | |
| Parrotuncle Es | $1,938 | 7 | $33,974 | 145 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $1,561 | 12 | $23,561 | 223 | |
| Parrotuncle De | $1,714 | 9 | $22,960 | 103 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $1,089 | 8 | $17,611 | 140 | |
| Leroy Merlin Es | $308 | 2 | $8,466 | 71 | |
| Manomano Fr | $400 | 3 | $3,354 | 25 | |
| Kaufland | $185 | 2 | $1,844 | 16 | |
| Kaufland Fr | — | — | $640 | 5 | |
| Manomano De | — | — | $462 | 3 | |
| Miravia | — | — | $240 | 1 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $173 | 2 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $674 / MTD $19,925 (0.5%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | $590 | 4 | $13,863 | 126 | |
| Wayfair Eg Uk | $84 | 1 | $3,302 | 30 | |
| Parrotuncle Co Uk | — | — | $2,759 | 14 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $192 / MTD $6,120 (0.1%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Ca | $64 | 1 | $3,683 | 41 | |
| Home Depot Crossborder | — | — | $1,304 | 9 | |
| Wayfair Eg Can | $128 | 1 | $645 | 4 | |
| Home Depot Can | — | — | $311 | 1 | |
| Rona Canada | — | — | $177 | 2 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $4,067 / MTD $32,090 (2.7%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $4,067 | 4 | $30,411 | 35 | |
| Bunnings Au | — | — | $1,000 | 2 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | — | $679 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8004BK | 1.2月 | urgent |
| F8311BKS110V | 2.9月 | watch |
| F6004BR | 1.8月 | watch |
| F8311S110V | 2.2月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.6月 | ok |
| F6017 | 5.3月 | ok |
| F8217A | 3.1月 | ok |
| VZA01A117GD | 3.4月 | ok |
| F6361WH110V | 3.5月 | ok |
| F6361110V | 4.2月 | ok |