各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-08 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $109,749 / MTD $3,186,353 (96.2%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $25,785 | 77 | $707,922 | 1910 | |
| Amazon Parrotuncle | $11,992 | 47 | $336,628 | 1146 | |
| Perimost | $13,794 | 49 | $334,802 | 1051 | |
| Home Depot 退$32,514 | $8,577 | 58 | $298,757 | 1912 | |
| Overstock 退$7,106 | $5,981 | 42 | $205,310 | 1505 | |
| Amazon Verticalhorizon | $10,221 | 68 | $200,381 | 1471 | |
| Lowes | $5,628 | 42 | $198,672 | 1328 | |
| Wayfair Eg 退$12,765 | $7,054 | 56 | $196,882 | 1674 | |
| Vaczon | $4,532 | 16 | $74,624 | 274 | |
| Wayfair Vz 退$3,769 | $2,579 | 24 | $71,389 | 837 | |
| Home Depot Md 退$8,824 | $3,090 | 19 | $67,614 | 458 | |
| Amazon Sunny Power | $1,891 | 14 | $60,057 | 557 | |
| Tiktok Shop | $1,999 | 10 | $43,676 | 244 | |
| Wayfair Fg 退$1,440 | $1,552 | 19 | $39,082 | 349 | |
| Overstock Fg 退$2,546 | $988 | 8 | $38,839 | 296 | |
| Temu Glam 退$3,043 | — | 4 | $34,172 | 78 | |
| Walmart 退$3,876 | $1,231 | 7 | $33,541 | 188 | |
| Amazon Woot | — | — | $27,518 | 272 | |
| Overstock Koodecor 退$3,366 | $345 | 4 | $24,705 | 192 | |
| Bestbuy 退$3,263 | $742 | 3 | $24,392 | 127 | |
| Lowes Md | $581 | 6 | $23,966 | 177 | |
| Ipluslighting | $490 | 2 | $23,395 | 121 | |
| Temu 退$1,931 | — | 3 | $22,475 | 50 | |
| Home Depot Fg 退$3,718 | — | — | $12,983 | 109 | |
| Menards | — | — | $12,093 | 71 | |
| Cdiscount | — | — | $11,239 | 94 | |
| Walmart Eg 退$867 | $106 | 1 | $8,854 | 54 | |
| Brio Lighting | — | — | $8,241 | 53 | |
| Xxxlfan | — | — | $7,749 | 5 | |
| Amazon Goldenharbor | — | — | $6,917 | 69 | |
| Overstock Parrotuncle 退$116 | $30 | 1 | $6,286 | 39 | |
| Belami | $74 | 1 | $5,873 | 37 | |
| Kohls 退$1,541 | — | — | $5,567 | 31 | |
| Usa B2B | — | — | $2,467 | 4 | |
| Bestbuy Vz 退$199 | $489 | 1 | $2,449 | 11 | |
| Wayfair Vn | — | 2 | $1,793 | 13 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $1,108 | 5 | |
| Mathishome | — | — | $937 | 5 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $895 | 6 | |
| Overstock Md 退$126 | — | — | $791 | 3 | |
| Skyx | — | — | $567 | 13 | |
| Factorypure | — | — | $377 | 1 | |
| Vanub | — | — | $260 | 1 | |
| Awoco | — | — | $109 | 1 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $2,404 / MTD $173,566 (2.1%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle France | — | — | $43,927 | 417 | |
| Parrotuncle Es | $2,223 | 11 | $41,067 | 182 | |
| Parrotuncle De | — | — | $26,479 | 121 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | — | — | $25,161 | 240 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | — | — | $19,860 | 154 | |
| Leroy Merlin Es | $181 | 2 | $9,388 | 80 | |
| Manomano Fr | — | — | $3,596 | 26 | |
| Kaufland | — | — | $2,069 | 18 | |
| Kaufland Fr | — | — | $998 | 7 | |
| Manomano De | — | — | $462 | 3 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $320 | 3 | |
| Miravia | — | — | $240 | 1 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $0 / MTD $21,202 (0.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | — | — | $15,140 | 131 | |
| Wayfair Eg Uk | — | — | $3,302 | 30 | |
| Parrotuncle Co Uk | — | — | $2,759 | 14 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $128 / MTD $7,223 (0.1%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Ca | $128 | 2 | $4,169 | 47 | |
| Home Depot Crossborder | — | — | $1,431 | 10 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $645 | 4 | |
| Bestbuy Can | — | — | $489 | 1 | |
| Home Depot Can | — | — | $311 | 1 | |
| Rona Canada | — | — | $177 | 2 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $1,829 / MTD $39,478 (1.6%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $1,259 | 2 | $36,729 | 42 | |
| Bunnings Au | $570 | 1 | $2,070 | 4 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | — | $679 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8004BK | 1.0月 | urgent |
| F6004BR | 1.5月 | urgent |
| F8311BKS110V | 2.6月 | watch |
| F8311S110V | 2.3月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.8月 | ok |
| F6017 | 5.9月 | ok |
| VZA01A117GD | 3.3月 | ok |
| F8217A | 3.4月 | ok |
| VZA01A121S100-BLE | 8.2月 | ok |
| F6361WH110V | 4.3月 | ok |