各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-07 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $136,776 / MTD $4,011,272 (98.1%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $28,901 | 70 | $798,311 | 2041 | |
| Amazon Parrotuncle | $16,029 | 50 | $389,496 | 1402 | |
| Perimost | $14,698 | 48 | $360,819 | 1086 | |
| Usa B2B | — | — | $359,542 | 6 | |
| Home Depot 退$46,058 | $11,747 | 64 | $344,752 | 2260 | |
| Wayfair Eg 退$16,614 | $20,959 | 126 | $259,638 | 2200 | |
| Lowes 退$43,951 | $5,262 | 41 | $242,915 | 1729 | |
| Overstock 退$15,214 | $3,813 | 31 | $206,729 | 1546 | |
| Amazon Verticalhorizon | $6,916 | 48 | $204,812 | 1803 | |
| Temu Glam 退$6,259 | — | — | $109,956 | 168 | |
| Wayfair Vz 退$5,783 | $4,517 | 44 | $86,188 | 1046 | |
| Vaczon | $5,001 | 13 | $80,719 | 281 | |
| Home Depot Md 退$9,865 | $3,247 | 19 | $69,652 | 493 | |
| Tiktok Shop | $1,966 | 14 | $59,435 | 365 | |
| Amazon Sunny Power | $1,769 | 15 | $52,715 | 476 | |
| Walmart 退$3,445 | $1,679 | 10 | $52,116 | 303 | |
| Wayfair Fg 退$2,134 | $2,914 | 23 | $45,402 | 435 | |
| Overstock Fg 退$4,559 | $1,184 | 8 | $40,307 | 328 | |
| Ipluslighting | $3,303 | 8 | $36,176 | 163 | |
| Lowes Md 退$4,197 | $1,095 | 10 | $35,642 | 271 | |
| Temu 退$827 | — | — | $35,266 | 67 | |
| Overstock Koodecor 退$1,787 | $732 | 6 | $27,096 | 216 | |
| Bestbuy 退$1,048 | — | — | $26,686 | 137 | |
| Home Depot Fg 退$3,146 | — | — | $15,813 | 125 | |
| Menards | — | — | $13,694 | 79 | |
| Belami | $74 | 1 | $8,632 | 59 | |
| Walmart Eg 退$1,029 | $453 | 2 | $8,460 | 57 | |
| Brio Lighting | — | — | $8,113 | 51 | |
| Kohls 退$832 | — | — | $7,493 | 42 | |
| Overstock Parrotuncle | $448 | 2 | $3,828 | 30 | |
| Xxxlfan | — | — | $3,778 | 6 | |
| Joybuy | — | — | $3,375 | 1 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $3,347 | 11 | |
| Amazon Goldenharbor | $70 | 1 | $2,744 | 13 | |
| Bestbuy Vz | — | — | $2,659 | 18 | |
| Mathishome | — | — | $2,048 | 11 | |
| Wayfair Vn 退$108 | — | — | $1,166 | 9 | |
| Factorypure | — | — | $574 | 4 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $477 | 2 | |
| Skyx | — | — | $454 | 24 | |
| Overstock Md | — | — | $246 | 3 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $1,128 / MTD $122,078 (0.8%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Es | $1,128 | 5 | $37,088 | 172 | |
| Amazon Parrotuncle France | — | — | $28,564 | 258 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | — | — | $25,285 | 220 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | — | — | $12,811 | 114 | |
| Leroy Merlin Es | — | — | $10,414 | 103 | |
| Kaufland | — | — | $3,775 | 32 | |
| Manomano Uk | — | — | $1,350 | 10 | |
| Parrotuncle De | — | — | $920 | 1 | |
| Kaufland Fr | — | — | $771 | 9 | |
| Manomano De | — | — | $460 | 5 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $450 | 4 | |
| Miravia | — | — | $190 | 1 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $0 / MTD $22,053 (0.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | — | — | $13,713 | 118 | |
| Parrotuncle Co Uk | — | — | $5,378 | 34 | |
| Wayfair Eg Uk | — | — | $2,963 | 28 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $487 / MTD $16,235 (0.3%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot Crossborder | — | — | $7,824 | 61 | |
| Costco Ca | $487 | 5 | $6,623 | 76 | |
| Rona Canada | — | — | $843 | 9 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $400 | 6 | |
| Bestbuy Can | — | — | $387 | 2 | |
| Likeda | — | — | $158 | 1 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $1,010 / MTD $37,840 (0.7%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | $1,010 | 1 | $36,184 | 52 | |
| Bunnings Au | — | — | $1,197 | 1 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | — | $459 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8217A | 1.4月 | urgent |
| CPS1268-A4-NBR-RGB | 0.0月 | urgent |
| BBCPS1268-A4-NBR | 2.6月 | watch |
| F8004BK | 2.2月 | watch |
| F8311BKS110V | 2.8月 | watch |
| F6361WH110V | 2.4月 | watch |
| F6004BR | 2.2月 | watch |
| F8311S110V | 2.0月 | watch |
| F8311BK110V | 2.7月 | watch |
| F8002BK | 2.3月 | watch |