各区域渠道销售额(昨日 vs 2026-08 MTD)
🇺🇸 北美 US 昨日 $173,703 / MTD $2,493,467 (93.8%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle | $69,354 | 114 | $557,687 | 1471 | |
| Perimost | $12,324 | 41 | $274,038 | 840 | |
| Amazon Parrotuncle | $14,287 | 42 | $259,513 | 866 | |
| Home Depot 退$32,514 | $14,700 | 77 | $231,862 | 1502 | |
| Overstock 退$7,106 | $5,162 | 45 | $170,053 | 1218 | |
| Lowes | $11,494 | 52 | $154,866 | 1022 | |
| Wayfair Eg 退$12,765 | $10,345 | 96 | $154,447 | 1315 | |
| Amazon Verticalhorizon | $8,057 | 48 | $147,623 | 1090 | |
| Vaczon | $3,952 | 13 | $57,181 | 211 | |
| Wayfair Vz 退$3,769 | $3,389 | 49 | $53,971 | 657 | |
| Home Depot Md 退$8,824 | $2,562 | 19 | $50,517 | 345 | |
| Amazon Sunny Power | $2,459 | 26 | $44,957 | 409 | |
| Overstock Fg 退$2,546 | $541 | 6 | $31,136 | 232 | |
| Tiktok Shop | $2,429 | 14 | $31,043 | 193 | |
| Temu Glam 退$3,043 | — | 2 | $30,456 | 55 | |
| Wayfair Fg 退$1,440 | $1,959 | 18 | $28,430 | 261 | |
| Walmart 退$3,876 | $1,068 | 6 | $27,578 | 152 | |
| Overstock Koodecor 退$2,891 | $1,065 | 9 | $19,752 | 155 | |
| Bestbuy 退$3,263 | $1,420 | 7 | $18,778 | 103 | |
| Ipluslighting | $955 | 6 | $18,284 | 96 | |
| Amazon Woot | $160 | 1 | $17,694 | 181 | |
| Lowes Md | $1,341 | 7 | $17,356 | 126 | |
| Temu 退$1,931 | — | 3 | $17,224 | 33 | |
| Home Depot Fg 退$3,718 | $821 | 6 | $12,337 | 101 | |
| Menards | $509 | 3 | $10,528 | 62 | |
| Cdiscount | $528 | 5 | $8,978 | 72 | |
| Xxxlfan | $404 | 1 | $7,749 | 5 | |
| Brio Lighting | $161 | 3 | $6,763 | 44 | |
| Walmart Eg 退$867 | $920 | 3 | $6,070 | 41 | |
| Kohls 退$1,541 | $279 | 2 | $4,703 | 26 | |
| Amazon Goldenharbor | $191 | 1 | $4,300 | 48 | |
| Overstock Parrotuncle | $239 | 1 | $4,161 | 25 | |
| Belami | $228 | 1 | $4,112 | 25 | |
| Usa B2B | — | — | $2,467 | 4 | |
| Wayfair Vn | $221 | 2 | $1,331 | 7 | |
| Bestbuy Vz 退$199 | $180 | 1 | $1,321 | 8 | |
| Tiktok Vanub | — | — | $1,108 | 5 | |
| Amazon Ihomeadore | — | — | $895 | 6 | |
| Overstock Md 退$126 | — | — | $791 | 3 | |
| Mathishome | — | — | $618 | 2 | |
| Skyx | — | — | $528 | 11 | |
| Vanub | — | — | $260 | 1 |
🇪🇺 欧洲 EU 昨日 $10,317 / MTD $146,624 (5.6%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle France | $2,109 | 21 | $39,721 | 377 | |
| Parrotuncle Es | $2,226 | 12 | $31,311 | 137 | |
| Amazon Parrotuncle Germany | $474 | 6 | $22,189 | 212 | |
| Parrotuncle De | $4,290 | 19 | $21,611 | 96 | |
| Amazon Parrotuncle Spain | $722 | 6 | $17,105 | 136 | |
| Leroy Merlin Es | $265 | 2 | $8,158 | 69 | |
| Manomano Fr | $230 | 2 | $3,354 | 25 | |
| Kaufland | — | — | $1,659 | 14 | |
| Kaufland Fr | — | — | $640 | 5 | |
| Manomano De | — | — | $462 | 3 | |
| Miravia | — | — | $240 | 1 | |
| Vente Unique Fr | — | — | $173 | 2 |
🇬🇧 英国 UK 昨日 $840 / MTD $18,976 (0.5%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Parrotuncle Uk | $543 | 4 | $12,999 | 120 | |
| Wayfair Eg Uk | $297 | 3 | $3,218 | 29 | |
| Parrotuncle Co Uk | — | — | $2,759 | 14 |
🇨🇦 加拿大 CA 昨日 $234 / MTD $5,928 (0.1%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costco Ca | $64 | 1 | $3,619 | 40 | |
| Home Depot Crossborder | $170 | 1 | $1,304 | 9 | |
| Wayfair Eg Can | — | — | $517 | 3 | |
| Home Depot Can | — | — | $311 | 1 | |
| Rona Canada | — | — | $177 | 2 |
🇦🇺 澳洲 AU 昨日 $0 / MTD $28,636 (0.0%)
| 渠道 | 昨日销售额 | 昨日订单 | MTD销售额 | MTD订单 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parrotuncle Au | — | — | $26,957 | 32 | |
| Bunnings Au | — | — | $1,000 | 2 | |
| Amazon Parrotuncle Au | — | — | $679 | 1 |
昨日 vs MTD 区域对比
昨日 Top SKU 销量
库存预警 Top 10
| SKU | 剩余月数 | 等级 |
|---|---|---|
| F8004BK | 1.3月 | urgent |
| F8311BKS110V | 2.9月 | watch |
| F6004BR | 1.8月 | watch |
| F8311S110V | 2.1月 | watch |
| BBCPS1268-A4-NBR | 3.5月 | ok |
| F6017 | 5.1月 | ok |
| VZA01A117GD | 3.3月 | ok |
| F8217A | 3.1月 | ok |
| F6361WH110V | 3.6月 | ok |
| F6361110V | 4.1月 | ok |